Sie möchten sich die Arbeit mit dem Wiki erklären lassen, haben inhaltliche Fragen oder möchten ihr persönliches Projekt besprechen? Die WikiWerkstatt ist bis auf Weiteres immer montags von 16 bis 19 Uhr im Landesarchiv, Willi-Hofmann-Straße 2, 32756 Detmold geöffnet! Eine Voranmeldung bei Roland Linde wird empfohlen.
Hörstmar
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hörstmar | |
---|---|
Großgemeinde | |
Karte |
Hörstmar war eine Gemeinde des Landkreises Detmold und wurde am 1.1.1970 durch Eingemeindung ein Ortsteil der Stadt Lemgo
Lage
Verwaltungszugehörigkeit
Geschichte
Siedlungscharakteristik
Pläne, Ortsansichten
Ortsname
Bevölkerung
Wohnstätten
Konkordanz der alten, bis zum Jahre 1900 in chronologischer Reihenfolge angelegten Hausstättennummern zu den aktuellen Adressen:[1]:
- Hörstmar Nr. 1 | Waldweg 1
- Hörstmar Nr. 2 | Lagesche Straße 250
- Hörstmar Nr. 2 | Am Bergkamp 9
- Hörstmar Nr. 3 | Mühlenweg 12
- Hörstmar Nr. 4 | Mühlenweg 2
- Hörstmar Nr. 5 | Mühlenweg 14
- Hörstmar Nr. 6 alt | Am Backs 6
- Hörstmar Nr. 6 neu | Am Bergkamp 6
- Hörstmar Nr. 7 | Mühlenweg 2
- Hörstmar Nr. 8 | Am Bergkamp 16
- Hörstmar Nr. 9 | Lagesche Straße 255
- Hörstmar Nr. 10 | Am Bergkamp 5
- Hörstmar Nr. 11 | Am Bergkamp 2
- Hörstmar Nr. 11 neu | Am Bergkamp 4
- Hörstmar Nr. 13 | Lagesche Straße 261
- Hörstmar Nr. 14 | Lagesche Straße 259
- Hörstmar Nr. 15 | Am Bergkamp 3
- Hörstmar Nr. 16 | Lagesche Straße 260
- Hörstmar Nr. 17 | Am Bergkamp 1
- Hörstmar Nr. 18 | Am Bergkamp 7
- Hörstmar Nr. 19 | Alte Schule 6
- Hörstmar Nr. 20 | Lagesche Straße 253
- Hörstmar Nr. 21 | Alte Schule 3
- Hörstmar Nr. 22 | Am Backs 2
- Hörstmar Nr. 23 | Meinertsberg 12
- Hörstmar Nr. 24 | Am Bergkamp 39
- Hörstmar Nr. 25 | Meinertsberg 13
- Hörstmar Nr. 26 | Am Bergkamp 48
- Hörstmar Nr. 27 alt | Am Bergkamp 21
- Hörstmar Nr. 27 neu | Kathenstraße 2
- Hörstmar Nr. 28 | Wittenbrede 11
- Hörstmar Nr. 29 | Wittenbrede 15
- Hörstmar Nr. 30 | Meinertsberg 9
- Hörstmar Nr. 31 | Kathenstraße 4
- Hörstmar Nr. 32 | Am Bergkamp 12
- Hörstmar Nr. 33 | Hardisser Straße 7
- Hörstmar Nr. 34 | Am Bergkamp 21
- Hörstmar Nr. 35 | Am Bergkamp 10
- Hörstmar Nr. 36 | Am Bergkamp 14
- Hörstmar Nr. 37 | Lagesche Straße 203
- Hörstmar Nr. 38 | Lagesche Straße 249
- Hörstmar Nr. 39 | Schöne Aussicht 1
- Hörstmar Nr. 40 | Lagesche Straße 267
- Hörstmar Nr. 41 | Lagesche Straße 198
- Hörstmar Nr. 42 | Am Bergkamp 2
- Hörstmar Nr. 43 | Am Bergkamp 8
- Hörstmar Nr. 44 | Schöne Aussicht 9
- Hörstmar Nr. 45 | Lagesche Straße 221
- Hörstmar Nr. 46 | Alte Schule 1
- Hörstmar Nr. 47 | Alter Postweg 15
- Hörstmar Nr. 48 | Am Bergkamp 26
- Hörstmar Nr. 49 | Uferstraße 2
- Hörstmar Nr. 50 | Mühlenweg 4
- Hörstmar Nr. 51 | Wittenbrede 1
- Hörstmar Nr. 52 | Mühlenweg 6
- Hörstmar Nr. 53 | Lagesche Straße 158
- Hörstmar Nr. 54 | Am Bergkamp 22
- Hörstmar Nr. 55 | Wittenbrede 7
- Hörstmar Nr. 56 | Am Bergkamp 34
- Hörstmar Nr. 57 | Am Bergkamp 29
- Hörstmar Nr. 58 | Uferstraße 48
- Hörstmar Nr. 59 | Uferstraße 79
- Hörstmar Nr. 60 | Am Bergkamp 27
- Hörstmar Nr. 61 | Uferstraße 84
- Hörstmar Nr. 62 | Uferstraße 65
- Hörstmar Nr. 63 | Lagesche Straße 311
Verkehrswege
Straßen
- Alte Schule
- Alter Postweg
- Am Backs
- Am Bergkamp
- Hardisser Straße
- Kathenstraße
- Lagesche Straße
- Meinertsberg
- Mühlenweg
- Schöne Aussicht
- Uferstraße
- Waldweg
- Wittenbrede
Literatur
Günter Rhiemeier, Hörstmar - Vom Urdorf zur ländlichen Wohngemeinde, 1989
Quellen
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Günter Rhiemeier, Hörstmar - Vom Urdorf zur ländlichen Wohngemeinde, 1989, S.498.ff