Hiddesen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ort info | {{Ort info | ||
|Großgemeinde=Detmold | |||
|Koordinaten=51.92554, 8.84323 | |Koordinaten=51.92554, 8.84323 | ||
}}Hiddesen ist ein Ortsteil von [[Detmold]]. | |||
==Lage== | ==Lage== | ||
Südwestlich der Kernstadt am Nordhang des Teutoburger Waldes gelegen. | Südwestlich der Kernstadt am Nordhang des Teutoburger Waldes gelegen. | ||
==Verwaltungszugehörigkeit== | ==Verwaltungszugehörigkeit== | ||
Zum 1.1.1970 nach Detmold eingemeindet, bis dahin selbständige Gemeinde. | Zum 1.1.1970 nach Detmold eingemeindet, bis dahin selbständige Gemeinde. | ||
Zeile 14: | Zeile 13: | ||
==Siedlungscharakteristik== | ==Siedlungscharakteristik== | ||
An dieser Stelle bitte Informationen zur Siedlungsstruktur, Befestigungsanlagen, Kirchen und Klöstern, öffentlichen Bauten, Parkanlagen und ähnlichem ergänzen, soweit vorhanden. | An dieser Stelle bitte Informationen zur Siedlungsstruktur, Befestigungsanlagen, Kirchen und Klöstern, öffentlichen Bauten, Parkanlagen und ähnlichem ergänzen, soweit vorhanden. | ||
==Pläne, Ortsansichten== | ==Pläne, Ortsansichten== | ||
==Ortsname== | ==Ortsname== | ||
In alten Quellen auch "Hitzen". | In alten Quellen auch "Hitzen". | ||
Zeile 26: | Zeile 23: | ||
==Wohnstätten== | ==Wohnstätten== | ||
Hiddesen Nr. 215 = [[Akazienstraße 36 (Hiddesen)]] | Hiddesen Nr. 215 = [[Akazienstraße 36 (Hiddesen)]] | ||
Zeile 33: | Zeile 28: | ||
==Straßen== | ==Straßen== | ||
* [[Akazienstraße (Hiddesen)|Akazienstraße]] | |||
* [[ | * [[Auf dem Brinke (Hiddesen)|Auf dem Brinke]] | ||
* [[Bentweg (Hiddesen)|Bentweg]] | |||
* [[Dehlenkamp (Hiddesen)|Dehlenkamp]] | |||
* [[Erbhofstraße (Hiddesen)|Erbhofstraße]] | |||
* [[Friedenstal (Hiddesen)|Friedenstal]] | |||
* [[Friedrich-Ebert-Straße (Hiddesen)|Friedrich-Ebert-Straße]] | |||
* [[Hindenburgstraße (Hiddesen)|Hindenburgstraße]] | |||
* [[Jahnstraße (Hiddesen)|Jahnstraße]] | |||
* [[Lopshorner Allee (Hiddesen)|Lopshorner Allee]] | |||
* [[Theodor-Heuss-Straße (Hiddesen)|Theodor-Heuss-Straße]] | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Hier bitte Hinweise auf gedruckte und ungedruckte Ortspläne, Adressbücher, Sal- und Grundbücher, Brandkataster, Schatzregister, Denkmalinventare und ähnliche Quellen einfügen, ggf. auch mit Links zu den jeweiligen Digitalisaten des Landesarchivs, der Landesbibliothek und anderer Einrichtungen. | Hier bitte Hinweise auf gedruckte und ungedruckte Ortspläne, Adressbücher, Sal- und Grundbücher, Brandkataster, Schatzregister, Denkmalinventare und ähnliche Quellen einfügen, ggf. auch mit Links zu den jeweiligen Digitalisaten des Landesarchivs, der Landesbibliothek und anderer Einrichtungen. | ||
Aktuelle Version vom 25. August 2024, 12:57 Uhr
Hiddesen | |
---|---|
Großgemeinde | Detmold |
Karte |
Hiddesen ist ein Ortsteil von Detmold.
Lage
Südwestlich der Kernstadt am Nordhang des Teutoburger Waldes gelegen.
Verwaltungszugehörigkeit
Zum 1.1.1970 nach Detmold eingemeindet, bis dahin selbständige Gemeinde.
Geschichte
Siedlungscharakteristik
An dieser Stelle bitte Informationen zur Siedlungsstruktur, Befestigungsanlagen, Kirchen und Klöstern, öffentlichen Bauten, Parkanlagen und ähnlichem ergänzen, soweit vorhanden.
Pläne, Ortsansichten
Ortsname
In alten Quellen auch "Hitzen".
Bevölkerung
Wohnstätten
Hiddesen Nr. 215 = Akazienstraße 36 (Hiddesen)
Verkehrswege
Straßen
- Akazienstraße
- Auf dem Brinke
- Bentweg
- Dehlenkamp
- Erbhofstraße
- Friedenstal
- Friedrich-Ebert-Straße
- Hindenburgstraße
- Jahnstraße
- Lopshorner Allee
- Theodor-Heuss-Straße
Literatur
Quellen
Hier bitte Hinweise auf gedruckte und ungedruckte Ortspläne, Adressbücher, Sal- und Grundbücher, Brandkataster, Schatzregister, Denkmalinventare und ähnliche Quellen einfügen, ggf. auch mit Links zu den jeweiligen Digitalisaten des Landesarchivs, der Landesbibliothek und anderer Einrichtungen.
Weblinks
Einzelnachweise