Oesterholz-Haustenbeck: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Historische Karte eingefügt |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Koordinaten=51.83624, 8.83428 | |Koordinaten=51.83624, 8.83428 | ||
}} | }} | ||
Oesterholz-Haustenbeck ist ein Ortsteil von Schlangen. | Oesterholz-Haustenbeck ist ein Ortsteil von [[Schlangen]]. | ||
==Lage== | ==Lage== | ||
[[Datei:Oesterholz um 1800.jpg|mini|Oesterholz um 1800, Kartenausschnitt<br /> LWL: Westfälische-Geschichte [http://www.westfaelische-geschichte.de/kar445]]] | |||
==Verwaltungszugehörigkeit== | ==Verwaltungszugehörigkeit== | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Am 1. April 1921 wurde die Gemeinde Oesterholz aus den Wohnplätzen Kohlstädter Heide (bisher Gemeinde [[Kohlstädt]]), und Bruch (bisher Gemeinde [[Schlangen]]) und der Meierei Oesterholz neu gebildet. Im Jahr 1939 wurde Haustenbeck formell eingegliedert. Seit dem 1. April 1957 heißt dieser Ortsteil Oesterholz-Haustenbeck. | |||
==Siedlungscharakteristik== | ==Siedlungscharakteristik== | ||
| Zeile 18: | Zeile 19: | ||
==Bevölkerung== | ==Bevölkerung== | ||
Laut Adressbuch 1926 gibt es in der Bauerschaft Oesterholz 104 männliche und 166 weibliche Einwohner.<ref>{{LippeAdressbuch1926}} S. 784</ref> | |||
==Wohnstätten== | ==Wohnstätten== | ||
| Zeile 24: | Zeile 26: | ||
==Straßen== | ==Straßen== | ||
*[[Haustenbecker Straße (Oesterholz-Haustenbeck)]] | * [[Am Paradies (Oesterholz-Haustenbeck)]] | ||
*[[Ostlandstraße (Oesterholz-Haustenbeck)]] | * [[Aschenweg (Oesterholz-Haustenbeck)]] | ||
*[[Zur Kammersenne (Oesterholz-Haustenbeck)]] | * [[Fürstenallee (Oesterholz-Haustenbeck)]] | ||
* [[Haustenbecker Straße (Oesterholz-Haustenbeck)]] | |||
* [[Heidestraße (Oesterholz-Haustenbeck)]] | |||
* [[Hermannstraße (Oesterholz-Haustenbeck)]] | |||
* [[Im Kleinen Bruch (Oesterholz-Haustenbeck)]] | |||
* [[Kellnerstraße (Oesterholz-Haustenbeck)]] | |||
* [[Nassesand (Oesterholz-Haustenbeck)]] | |||
* [[Ostlandstraße (Oesterholz-Haustenbeck)]] | |||
* [[Zur Kammersenne (Oesterholz-Haustenbeck)]] | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
* [https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/haupt.php Internetportal "Westfälische Geschichte"] | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
* Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Oesterholz-Haustenbeck | |||
* LippeLex: https://lippelex.de/index.php?title=Schlangen-Oesterholz-Haustenbeck | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
| Zeile 44: | Zeile 57: | ||
{{AutorKategorie}} | {{AutorKategorie}} | ||
[[Kategorie:Ortsteil]] [[Kategorie:Ortsteil von Schlangen]] [[Kategorie: | [[Kategorie:Ortsteil]] [[Kategorie:Ortsteil von Schlangen]] [[Kategorie: Bauerschaft]] | ||
Aktuelle Version vom 30. April 2026, 11:21 Uhr
| Oesterholz-Haustenbeck | |
|---|---|
| Großgemeinde | Schlangen |
| Karte | |
Oesterholz-Haustenbeck ist ein Ortsteil von Schlangen.
Lage

LWL: Westfälische-Geschichte [1]
Verwaltungszugehörigkeit
Geschichte
Am 1. April 1921 wurde die Gemeinde Oesterholz aus den Wohnplätzen Kohlstädter Heide (bisher Gemeinde Kohlstädt), und Bruch (bisher Gemeinde Schlangen) und der Meierei Oesterholz neu gebildet. Im Jahr 1939 wurde Haustenbeck formell eingegliedert. Seit dem 1. April 1957 heißt dieser Ortsteil Oesterholz-Haustenbeck.
Siedlungscharakteristik
Pläne, Ortsansichten
Ortsname
Bevölkerung
Laut Adressbuch 1926 gibt es in der Bauerschaft Oesterholz 104 männliche und 166 weibliche Einwohner.[1]
Wohnstätten
Verkehrswege
Straßen
- Am Paradies (Oesterholz-Haustenbeck)
- Aschenweg (Oesterholz-Haustenbeck)
- Fürstenallee (Oesterholz-Haustenbeck)
- Haustenbecker Straße (Oesterholz-Haustenbeck)
- Heidestraße (Oesterholz-Haustenbeck)
- Hermannstraße (Oesterholz-Haustenbeck)
- Im Kleinen Bruch (Oesterholz-Haustenbeck)
- Kellnerstraße (Oesterholz-Haustenbeck)
- Nassesand (Oesterholz-Haustenbeck)
- Ostlandstraße (Oesterholz-Haustenbeck)
- Zur Kammersenne (Oesterholz-Haustenbeck)
Literatur
Quellen
Weblinks
- Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Oesterholz-Haustenbeck
- LippeLex: https://lippelex.de/index.php?title=Schlangen-Oesterholz-Haustenbeck
Einzelnachweise
- ↑ Adreßbuch des Landes Lippe, Detmold 1926 Digitalisat S. 784
Autor*innen
Seitenhistorie
Seite erstellt am 17.12.2024 von Margit Lenniger
Letzte Änderung am: 30.04.2026 von Wolfgang Kramer