Nicht kategorisierte Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 3.851 bis 3.900 angezeigt.
-
Meierstr.5 c 2026.jpg 4.032 × 3.024; 2,86 MB
-
Meierstraße 14 LLB BA TB-19-11.png 1.267 × 974; 1,83 MB
-
Meister Anton Deppe Ellernweg 4.jpg 462 × 134; 27 KB
-
Mergelwand Oberschönhagen.jpg 728 × 424; 167 KB
-
Mittelstrasse15 230809 1.jpg 1.200 × 900; 248 KB
-
Mittelstrasse15 230809 2.jpg 1.200 × 900; 200 KB
-
Mittelstrasse15 BA TB-8-40 001.png 1.000 × 729; 995 KB
-
Mittelstrasse16 230909 1.jpg 1.200 × 900; 231 KB
-
Mittelstrasse6 160312.jpg 2.260 × 1.357; 757 KB
-
Mittelstrasse6 BA TB-8-9 001.png 1.000 × 741; 1,02 MB
-
Mittelstraße1 1960 BAKA-1-25.jpg 561 × 451; 66 KB
-
Mittelstraße1 BA TB-17-11 001.png 1.000 × 787; 1,06 MB
-
Mittelstraße 19 Kuhstall Deeltür.jpg 800 × 157; 36 KB
-
Mittelstraße 19 Speicher.jpg 804 × 529; 89 KB
-
Mittelstraße 27 Geburtshaus Gustav Gnade 4 verkleinert.jpg 324 × 198; 43 KB
-
Mittelstraße 30 Wohnhaus.jpg 800 × 338; 64 KB
-
Mittelstraße 31 Frontansicht.JPG 5.184 × 3.456; 7,32 MB
-
Mittelstraße 31 Seitenansicht.JPG 5.184 × 3.456; 6,58 MB
-
Mittelstraße 35A.jpg 800 × 441; 76 KB
-
Moshage-Sielemann.jpg 1.200 × 796; 925 KB
-
Muehlenstrasse Nr1 1 100213 (1).jpg 1.200 × 801; 257 KB
-
Murnerweg3 050410 2.jpg 1.200 × 544; 118 KB
-
Murnerweg9 050410 1.jpg 1.200 × 900; 187 KB
-
Murnerweg9 050410 2.jpg 1.200 × 900; 133 KB
-
Mühle Poppe.jpg 1.848 × 1.495; 2,9 MB
-
Mühlenstrasse30 131224 kl.jpg 1.185 × 884; 1,07 MB
-
Mühlenweg12 041009 1.jpg 1.200 × 900; 206 KB
-
Mühlenweg12 041009 3.jpg 900 × 1.200; 233 KB
-
Mühlenweg12 041009 6.jpg 1.200 × 900; 140 KB
-
Mühlenweg12 041009 7.jpg 1.200 × 900; 234 KB
-
Mühlenweg12 BA LE-27-10 001.png 1.000 × 733; 1,08 MB
-
Mühlenweg12 BA LE-27-9 001.png 1.000 × 730; 1,1 MB
-
Mühlenweg14 041009 1.jpg 1.200 × 900; 224 KB
-
Mühlenweg14 041009 2.jpg 1.200 × 900; 164 KB
-
Mühlenweg14 041009 3.jpg 900 × 1.200; 195 KB
-
Nachfolger Pottmühle DSCN0470--1995.jpg 1.200 × 1.600; 1,41 MB
-
Nachfolger Pottmühle DSCN0470-1995-.jpg 1.200 × 1.600; 225 KB
-
Nassesand Forsthaus 02 JK2021.JPG 4.032 × 3.024; 4,49 MB
-
Nassesand Forsthaus 1930.png 2.000 × 1.351; 5,98 MB
-
Nassesand Forsthaus JK2021.JPG 4.032 × 3.024; 4,87 MB
-
Neue Torsstraße 10, Traufansicht, LS, Grundrss Rek Stiewe 1996, 311.jpg 1.107 × 2.381; 559 KB
-
Neue Torsstraße 14, Grundrisse 1951 Stiewe 1996, 314.jpg 1.674 × 1.206; 534 KB
-
Neue Torstraße 10, Ansicht 1611 Rek Stiewe 1996, 84.jpg 1.083 × 1.382; 373 KB
-
Neue Torstraße 10, Querschnitt 1454 Rek Stiewe 1996, 56.jpg 584 × 682; 58 KB
-
Neue Torstraße 10-alt FM Detmold.jpg 2.928 × 4.011; 3,77 MB
-
Neue Torstraße 10 FM Kleinmanns 1988.jpg 753 × 1.215; 703 KB
-
Neue Torstraße 14, Fassade Rek und 1951 Stiewe 1996, 313.jpg 1.749 × 886; 385 KB
-
Neue Torstraße 14, Grundrisse Rek Stiewe 1996, 314.jpg 1.719 × 1.300; 387 KB
-
Neue Torstraße 14, Inschriften Zeiß 1875, Skizzenbuch LLM.jpg 779 × 283; 118 KB