Nicht kategorisierte Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 2.601 bis 2.650 angezeigt.
-
HerbrechtsdorferStraße8 040610 03.jpg 900 × 1.200; 256 KB
-
HerbrechtsdorferStraße8 BA TB-15-2A 001.png 1.000 × 699; 1,1 MB
-
Herforder-Straße-1-Leopoldshöhe-1955.jpg 281 × 873; 125 KB
-
Herforder-Straße-17-Leopoldshöhe-1957.jpg 1.153 × 799; 613 KB
-
Herforder-Straße-1935.jpg 3.196 × 1.820; 5,86 MB
-
Herforder-Straße-Leopoldshöhe-1955.jpg 910 × 1.100; 497 KB
-
Herforder-Straße-Leopoldshöhe-1960.jpg 911 × 656; 456 KB
-
Hermann Brink MG 1620.jpg 4.032 × 3.024; 3,03 MB
-
Heustr.11.1.jpg 2.400 × 1.600; 2,79 MB
-
Heustr.19.1.jpg 2.400 × 1.600; 2,37 MB
-
Heustr.25.1.jpg 1.600 × 2.400; 2,05 MB
-
Heustr.29.1.jpg 2.400 × 1.600; 2,76 MB
-
Heustr.39.1.jpg 1.600 × 2.400; 2,23 MB
-
Heustr.39.2.jpg 1.600 × 2.400; 2,98 MB
-
Heustr.44.1.jpg 2.400 × 1.600; 3,52 MB
-
Heustr.46-48.2.jpg 1.600 × 2.400; 3,25 MB
-
Heustr.46.48.1.jpg 2.400 × 1.600; 3,01 MB
-
Heustr.53-55.1.jpg 2.400 × 1.600; 2,84 MB
-
Heustr.53.1.jpg 2.400 × 1.600; 2,52 MB
-
Heustr.53.2.jpg 2.400 × 1.600; 2,63 MB
-
Heustr.55.1.jpg 2.400 × 1.600; 2,9 MB
-
Heustr.55.2.jpg 1.600 × 2.400; 2,53 MB
-
Heustraße 44 02.jpg 4.032 × 3.024; 2,95 MB
-
Heynke-Karte D73 Tit4 12754 Piderit.jpg 1.854 × 1.492; 2,24 MB
-
Heßloh Nr 17.jpg 1.776 × 1.179; 1,62 MB
-
Heßloher Str 1.jpg 959 × 810; 126 KB
-
Heßloher Str 53.jpg 1.048 × 678; 143 KB
-
Heßloher Str 57.1.jpg 1.634 × 1.098; 483 KB
-
Heßloher Str 57.jpg 1.050 × 698; 235 KB
-
Heßloher Str 64.jpg 443 × 401; 66 KB
-
Heßloher Str 7 ehem. Hof Beine.jpg 927 × 665; 153 KB
-
Heßloher Str 8.jpg 1.988 × 1.256; 468 KB
-
Heßloher Straße 1.jpg 1.297 × 776; 241 KB
-
Heßloher Straße 1a, Heiden.jpg 2.618 × 1.741; 1,43 MB
-
Hidd Str. 11.jpg 2.448 × 3.264; 1,48 MB
-
Hiddentrup Gebäugegrundrisse und neue Straßentrassierung 1913.jpg 2.806 × 1.701; 1,69 MB
-
Hiddentruper Straße 1.jpg 4.032 × 3.024; 2,17 MB
-
Hiddentruper Straße Ausbauplanung, 1913, LAV NRW OWL L80.22 Nr. 453.jpg 3.849 × 1.718; 2 MB
-
Hiddesen um 1800.jpg 900 × 530; 319 KB
-
Hilgenstuhl25 050410 1.jpg 1.200 × 900; 319 KB
-
Hilgenstuhl25 050410 2.jpg 1.200 × 900; 184 KB
-
Hillebrand Headshot.jpg 3.024 × 3.542; 837 KB
-
Hilmar Deppe LZ 1949.pdf ; 377 KB
-
Hk-AlterMühlenweg10 WPecheru1920 BA SP-DT-25-48.png 1.353 × 1.029; 2,62 MB
-
Hk-AmBosenberg7 WPecheru1920 BA SP-DT-25-10.png 1.694 × 1.161; 2,95 MB
-
Hk-AmKrugplatz-Bruecke JK2006.JPG 2.112 × 2.816; 2,85 MB
-
Hk-Kirche Baualtersplan 880–1950.jpg 3.508 × 2.479; 771 KB
-
Hk-Ostertalstr Wasserwerk JK2021.JPG 4.032 × 3.024; 5,69 MB
-
Hk-Plasskampweg46 JK2025.jpg 2.952 × 2.215; 3,41 MB
-
Hk-WPecheru1920 BA SP-DT-25-61.png 1.831 × 1.218; 3,46 MB