Mühlenstraße (Detmold): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Name) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Straße info | {{Straße info | ||
|Ortsteil=Detmold (Kernstadt) | |||
|Koordinaten=51.93836, 8.87585 | |Koordinaten=51.93836, 8.87585 | ||
}} | }} | ||
Verläuft von der [[Grabbestraße (Detmold)|Grabbestraße]] bis zur [[Wiesenstraße (Detmold)|Wiesenstraße]]. Ursprünglich der Weg vom Bruchberg zur Unteren Mühle. | |||
==Charakteristik== | ==Charakteristik== | ||
In der südlichen Hälfte vorwiegend zweigeschossige traufständige Bebauung, nördlich der Bismarckstraße dreigeschossige dichte Bebauung. | |||
==Name== | ==Name== | ||
Zeile 15: | Zeile 14: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Abgesehen von der Mittelmühle und Bauten in deren Umfeld wurde die Mühlenstraße erst im dritten Viertel des 19. Jh. mit Wohnhäusern bebaut. | |||
==Hausstätten== | ==Hausstätten== | ||
* [[Mühlenstraße 1 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 2 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 3 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 4 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 5 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 6 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 7 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 8 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 9 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 10 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 11 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 12 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 13 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 14 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 15 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 16 (Detmold)]] | * [[Mühlenstraße 16 (Detmold)]] | ||
* [[Mühlenstraße 17 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 18 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 19 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 20 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 21 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 22 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 23 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 24 (Detmold)]] | |||
* [[Mühlenstraße 26 (Detmold)]] | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Zeile 36: | Zeile 85: | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] | ||
[[Kategorie:Straße in Detmold]] | [[Kategorie:Straße in Detmold]] | ||
[[Kategorie:Mühlenstraße]] | [[Kategorie:Mühlenstraße (Detmold)]] |
Version vom 23. April 2024, 06:54 Uhr
Mühlenstraße (Detmold) | |
---|---|
Ortsteil | Detmold (Kernstadt) |
Karte |
Verläuft von der Grabbestraße bis zur Wiesenstraße. Ursprünglich der Weg vom Bruchberg zur Unteren Mühle.
Charakteristik
In der südlichen Hälfte vorwiegend zweigeschossige traufständige Bebauung, nördlich der Bismarckstraße dreigeschossige dichte Bebauung.
Name
Der Name bezieht sich auf den Weg zur ehem. Unteren Mühle.
Geschichte
Abgesehen von der Mittelmühle und Bauten in deren Umfeld wurde die Mühlenstraße erst im dritten Viertel des 19. Jh. mit Wohnhäusern bebaut.
Hausstätten
Literatur
Quellen
Weblinks
Einzelnachweise