Blomberg (Kernstadt): Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
→Hausnummern: Text überarbeitet |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
==Hausnummern== | ==Hausnummern== | ||
Hausnummern wurden erst nach Einführung des Katasters der Lippischen Landesbrandversicherung | Hausnummern wurden erst nach Einführung des Katasters der 1752 gegründeten Lippischen Landesbrandversicherung eingeführt, eine "Verordnung zur Numerierung der Häuser" wurde 1766 erlassen. Gültigkeit erlangten sie aber erst nach 1805. Kurz vor 1900 wurden viele Straßen neu benannt und die Häuser erhielten die bis heute gültige straßenweise Nummerierung. | ||
Die Blomberger Bürgerhäuser | Die Blomberger Bürgerhäuser waren bis kurz vor 1900 nach einem seit dem 18. Jahrhundert gültigen Umgang nummeriert, beginnend mit dem Eckhaus Nr. 1, heute Marktplatz 6 an der Ecke zur Burgstraße. Von dort aus durchlief die traditionelle Nummerierung die vier seit dem Mittelalter bekannten Stadtviertel: von 1 bis 66 im Winkelviertel, von 67 bis 174 im Roßmüllerviertel (Oberstadt), von 175 bis 272 im Großen Viertel und von 273 bis 333 (Synagoge, heute Im Siebenbürgen 1a) im Brinkviertel (Unterstadt). Einige jüngere Hausstätten wurden im späten 18. und im 19. Jahrhundert mit a-, b- und c-Nummern hinzugefügt. | ||
Erst 1863 wurde das Bauverbot außerhalb der Stadtmauern aufgehoben, als erstes Haus entstand in diesem Jahr das Haus des Wagenbauers Schwarze vor dem Neuen Tor (Nr. 334, Neue Torstraße 34). Danach folgten in kurzer Zeit die Anlage und Bebauung der verlängertem Neuen Torstraße, Gartenstraße, Hagenstraße im nordöstlichen Erweiterungsgebiet der Stadt. | |||
Konkordanz der alten Hausnummern | '''Konkordanz der alten Hausnummern und der aktuellen Adressen:''' | ||
Winkelviertel | '''Winkelviertel''' | ||
Blomberg Nr. 1 = [[Marktplatz 6 (Blomberg)|Marktplatz 6]] | |||
Blomberg Nr. 19 = [[Im Seligen Winkel 12 (Blomberg)|Im Seligen Winkel 12]] | |||
Blomberg Nr. 24b = [[Im Seligen Winkel 26 (Blomberg)|Im Seligen Winkel 26]] | |||
Blomberg Nr. 28 = [[Im Seligen Winkel 3 (Blomberg)|Im Seligen Winkel 3]] | |||
Blomberg Nr. 35 = [[Kirchhofstraße 1 (Blomberg)|Kirchhofstraße 1] | |||
Blomberg Nr. 34 = [[Kirchhofstraße 2 (Blomberg)|Kirchhofstraße 2]] | |||
Blomberg Nr. 33 = [[Kirchhofstraße 3 (Blomberg)|Kirchhofstraße 3]] | |||
Blomberg Nr. 400 = [[Kirchhofstraße 4 (Blomberg)|Kirchhofstraße 4]] | |||
Blomberg Nr. 32 = [[Kirchhofstraße 5 (Blomberg)|Kirchhofstraße 5]] | |||
Blomberg Nr. 31 = [[Kirchhofstraße 6 (Blomberg)|Kirchhofstraße 6]] | |||
Blomberg Nr. 59 = [[Friedrichstraße vor 2 (Blomberg)|Friedrichstraße vor 2]] | |||
Blomberg Nr. 060a = [[Friedrichstraße 2 (Blomberg)|Friedrichstraße 2]] | |||
Blomberg Nr. 060b = [[Friedrichstraße 4 (Blomberg)|Friedrichstraße 4]] | |||
Blomberg Nr. 61 = [[Friedrichstraße 6 (Blomberg)|Friedrichstraße 6]] | |||
Blomberg Nr. 62 = [[Friedrichstraße 9 (Blomberg)|Friedrichstraße 9]] | |||
Blomberg Nr. 63 = [[Friedrichstraße 7 (Blomberg)|Friedrichstraße 7]] | |||
Blomberg Nr. 64a = [[Friedrichstraße 5 (Blomberg)|Friedrichstraße 5]] | |||
Blomberg Nr. 64b = [[Friedrichstraße 3 (Blomberg)|Friedrichstraße 3]] | |||
Blomberg Nr. 65 = [[Friedrichstraße 1 (Blomberg)|Friedrichstraße 1]] | |||
Blomberg Nr. 40 = [[Neue Torstraße 10 (Blomberg)|Neue Torstraße 10]] | |||
Blomberg Nr. 66 = [[Neue Torstraße 32 (Blomberg)|Neue Torstraße 32]] | |||
Blomberg Nr. 066a = [[Neue Torstraße 34 (Blomberg)|Neue Torstraße 34]] | |||
Blomberg Nr. 066b = [[Neue Torstraße 36 (Blomberg)|Neue Torstraße 36]] | |||
'''Roßmüllerviertel''' | |||
Blomberg Nr. 67 = [[Neue Torstraße 1 (Blomberg)|Neue Torstraße 1]] | |||
'''Großes Viertel''' | |||
Blomberg Nr. 175 = [[Marktplatz 7 (Blomberg)|Marktplatz 7]] | |||
Blomberg Nr. 205 = [[Kuhstraße 3 (Blomberg)|Kuhstraße 3]] | |||
'''Brinkviertel''' | |||
Blomberg Nr. 273 = [[Ehemalige Scheune am Brink (Blomberg)|Ehemalige Scheune am Brink]] | |||
Blomberg Nr. 274 = [[Burgstraße 4 (Blomberg)|Burgstraße 4]] | |||
==Bevölkerung== | ==Bevölkerung== | ||
Version vom 6. August 2026, 10:21 Uhr
| Blomberg (Kernstadt) | |
|---|---|
| Großgemeinde | Blomberg |
| Karte | |
Die um 1250 gegründete Stadt Blomberg wurde zum 1.1.1970 Verwaltungssitz der Großgemeinde Blomberg

Carte vom Fürstenthum Lippe
Archive NRW Karten A 11725
Lage
Verwaltungszugehörigkeit
Geschichte
Siedlungscharakteristik
Pläne, Ortsansichten
Ortsname
Hausnummern
Hausnummern wurden erst nach Einführung des Katasters der 1752 gegründeten Lippischen Landesbrandversicherung eingeführt, eine "Verordnung zur Numerierung der Häuser" wurde 1766 erlassen. Gültigkeit erlangten sie aber erst nach 1805. Kurz vor 1900 wurden viele Straßen neu benannt und die Häuser erhielten die bis heute gültige straßenweise Nummerierung.
Die Blomberger Bürgerhäuser waren bis kurz vor 1900 nach einem seit dem 18. Jahrhundert gültigen Umgang nummeriert, beginnend mit dem Eckhaus Nr. 1, heute Marktplatz 6 an der Ecke zur Burgstraße. Von dort aus durchlief die traditionelle Nummerierung die vier seit dem Mittelalter bekannten Stadtviertel: von 1 bis 66 im Winkelviertel, von 67 bis 174 im Roßmüllerviertel (Oberstadt), von 175 bis 272 im Großen Viertel und von 273 bis 333 (Synagoge, heute Im Siebenbürgen 1a) im Brinkviertel (Unterstadt). Einige jüngere Hausstätten wurden im späten 18. und im 19. Jahrhundert mit a-, b- und c-Nummern hinzugefügt.
Erst 1863 wurde das Bauverbot außerhalb der Stadtmauern aufgehoben, als erstes Haus entstand in diesem Jahr das Haus des Wagenbauers Schwarze vor dem Neuen Tor (Nr. 334, Neue Torstraße 34). Danach folgten in kurzer Zeit die Anlage und Bebauung der verlängertem Neuen Torstraße, Gartenstraße, Hagenstraße im nordöstlichen Erweiterungsgebiet der Stadt.
Konkordanz der alten Hausnummern und der aktuellen Adressen:
Winkelviertel
Blomberg Nr. 1 = Marktplatz 6
Blomberg Nr. 19 = Im Seligen Winkel 12
Blomberg Nr. 24b = Im Seligen Winkel 26
Blomberg Nr. 28 = Im Seligen Winkel 3
Blomberg Nr. 35 = [[Kirchhofstraße 1 (Blomberg)|Kirchhofstraße 1]
Blomberg Nr. 34 = Kirchhofstraße 2
Blomberg Nr. 33 = Kirchhofstraße 3
Blomberg Nr. 400 = Kirchhofstraße 4
Blomberg Nr. 32 = Kirchhofstraße 5
Blomberg Nr. 31 = Kirchhofstraße 6
Blomberg Nr. 59 = Friedrichstraße vor 2
Blomberg Nr. 060a = Friedrichstraße 2
Blomberg Nr. 060b = Friedrichstraße 4
Blomberg Nr. 61 = Friedrichstraße 6
Blomberg Nr. 62 = Friedrichstraße 9
Blomberg Nr. 63 = Friedrichstraße 7
Blomberg Nr. 64a = Friedrichstraße 5
Blomberg Nr. 64b = Friedrichstraße 3
Blomberg Nr. 65 = Friedrichstraße 1
Blomberg Nr. 40 = Neue Torstraße 10
Blomberg Nr. 66 = Neue Torstraße 32
Blomberg Nr. 066a = Neue Torstraße 34
Blomberg Nr. 066b = Neue Torstraße 36
Roßmüllerviertel
Blomberg Nr. 67 = Neue Torstraße 1
Großes Viertel
Blomberg Nr. 175 = Marktplatz 7
Blomberg Nr. 205 = Kuhstraße 3
Brinkviertel
Blomberg Nr. 273 = Ehemalige Scheune am Brink
Blomberg Nr. 274 = Burgstraße 4
Bevölkerung
Nach den Gemeindestatistiken des Landes NRW[1]:
1818: 1.986
1828: 1.888
1835: 2.147
1851: 2.211
1871: 2.222
1895: 3.198
1905: 3.754
1925: 3.995
1939: 5.100
1946: 6.491
1950: 6.935
1961: 6.999
1969: 6.991
Hausstätten
Verkehrswege
Straßen
Literatur
Melina Kurte, Die Blomberger Mauerhäuser. Bau- und sozialgeschichtliche Umntersuchungen, in: Denkmalpflege in Westfalen-Lippe 30 (2024), Heft 2, S. 13-20..
Quellen
Weblinks
Einzelnachweise
Autor*innen
Ulrich Schelp, Heinrich Stiewe
Seitenhistorie
Seite erstellt am 11.06.2024 von Ulrich Schelp
Letzte Änderung am: 06.08.2026 von Heinrich Stiewe