Bandelstraße (Lage): Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Korrekturen) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Koordinaten=51.99559, 8.80246 | |Koordinaten=51.99559, 8.80246 | ||
}}Die Bandelstraße | }}Die Bandelstraße beginnt an der [[Lemgoer Straße (Lage)|Lemgoer Straße]] und endet an der [[Thusneldastraße (Lage)|Thusneldastraße]]. | ||
==Charakteristik== | ==Charakteristik== | ||
1890 benannte Wohnstraße. | |||
==Name== | ==Name== | ||
Die Bandelstraße wurde zu Ehren von Ernst von Bandel benannt. | |||
==Hausstätten== | ==Hausstätten== | ||
* [[Bandelstraße 1 (Lage) | Bandelstraße 1]] | Bandelstraße Nr. 1 (nach 1894) | Bandelstraße Nr. 1 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 620 | * [[Bandelstraße 1 (Lage) | Bandelstraße 1]] | Bandelstraße Nr. 1 (nach 1894) | Bandelstraße Nr. 1 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 620 | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
{{DraweStraßennamen2018}} | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
[https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_3025f806-982a-4555-bac8-155aeb15b2aa LAV NRW Abt. OWL, D73 Nr. 5/1535 Plan von der Feldmark der Stadt Lage Overbeck (1822/23)]<br> | [https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_3025f806-982a-4555-bac8-155aeb15b2aa LAV NRW Abt. OWL, D73 Nr. 5/1535 Plan von der Feldmark der Stadt Lage Overbeck (1822/23)]<br> | ||
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2025, 12:36 Uhr
| Bandelstraße (Lage) | |
|---|---|
| Ortsteil | Lage (Kernstadt) |
| Karte | |
Die Bandelstraße beginnt an der Lemgoer Straße und endet an der Thusneldastraße.
Charakteristik
1890 benannte Wohnstraße.
Name
Die Bandelstraße wurde zu Ehren von Ernst von Bandel benannt.
Hausstätten
- Bandelstraße 1 | Bandelstraße Nr. 1 (nach 1894) | Bandelstraße Nr. 1 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 620
- Bandelstraße 1 | Bandelstraße Nr. 1 (nach 1894) | Bandelstraße Nr. 1 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 661
- Bandelstraße 2 | Bandelstraße Nr. 2 (nach 1894) | Bandelstraße Nr. 2 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 621
- Bandelstraße 8 | Bandelstraße Nr. 8 (nach 1894) | Bandelstraße Nr. 8 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 667
- Bandelstraße x | Bandelstraße Nr. x (nach 1894) | Bandelstraße Nr. x (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 724
Literatur
Irmgard Drawe u.a.: Straßennamen Stadt Lage: Zusammenstellung A-Z (Beitrag zur Geschichte der Stadt Lage, Bd. 22), Lage 2018
Quellen
LAV NRW Abt. OWL, D73 Nr. 5/1535 Plan von der Feldmark der Stadt Lage Overbeck (1822/23)
LAV NRW Abt. OWL, L 101 C I Nr. 71, Messbuch Overbeck (1822/23)
StA Lage, A I Nr. 2571, Neue Nummerierung der Häuser der Stadt (1852)
StA Lage, A I Nr. 7244, Häusernummerierung der Stadt Lage (1877)
StA Lage, A I Nr. 1120, Gebäudesteuerrolle (1819 - 1870)
StA Lage, A I Nr. 1121, Gebäudesteuerrolle (1819 - 1870)
StA Lage, A I Nr. 7247, Straßenverzeichnis der Stadt Lage (1910 - 1932)
Weblinks
Einzelnachweise
Autor*innen
Seitenhistorie
Seite erstellt am 13.08.2024 von Wolfgang Kramer
Letzte Änderung am: 18.12.2025 von Wolfgang Kramer