Bahnhofstraße (Lage): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Quellen) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Hausstätten== | ==Hausstätten== | ||
* [[Bahnhofstraße 1 (Lage) | Bahnhofstraße 1]] | Bahnhofstraße Nr. 1 (1894) | Bahnhofstraße Nr. 1 (1877) | Lage Nr. | * [[Bahnhofstraße 1 (Lage) | Bahnhofstraße 1]] | Bahnhofstraße Nr. 1 (nach 1894) | Bahnhofstraße Nr. 1 (1877 bis 1893) | Lage Nr. # (1852 bis 1877) | Lage Nr. # (1852) | Lage Nr. # (1822) || Gebäudesteuernummer: 346 | ||
* [[Bahnhofstraße 8 (Lage) | Bahnhofstraße 8]] | Bahnhofstraße Nr. 8 (1894) | Bahnhofstraße Nr. 8 (1877) | Lage Nr. | * [[Bahnhofstraße 8 (Lage) | Bahnhofstraße 8]] | Bahnhofstraße Nr. 8 (nach 1894) | Bahnhofstraße Nr. 8 (1877 bis 1893) | Lage Nr. # (1852 bis 1877) | Lage Nr. # (1852) | Lage Nr. # (1822) || Gebäudesteuernummer: 671 | ||
* [[Bahnhofstraße x (Lage) | Bahnhofstraße x]] | Bahnhofstraße Nr. xx (1894) | Bahnhofstraße Nr. xx (1877) | Lage Nr. # ( | * [[Bahnhofstraße x (Lage) | Bahnhofstraße x]] | Bahnhofstraße Nr. xx (nach 1894) | Bahnhofstraße Nr. xx (1877 bis 1893) | Lage Nr. # (1852 bis 1877) | Lage Nr. # (1852) | Lage Nr. # (1822) || Gebäudesteuernummer: 836 | ||
* [[Bahnhofstraße x (Lage) | Bahnhofstraße x]] | Bahnhofstraße Nr. xx (1894) | Bahnhofstraße Nr. xx (1877) | Lage Nr. # ( | * [[Bahnhofstraße x (Lage) | Bahnhofstraße x]] | Bahnhofstraße Nr. xx (nach 1894) | Bahnhofstraße Nr. xx (1877 bis 1893) | Lage Nr. # (1852 bis 1877) | Lage Nr. # (1852) | Lage Nr. # (1822) || Gebäudesteuernummer: 837 | ||
* [[Bahnhofstraße x (Lage) | Bahnhofstraße x]] | Bahnhofstraße Nr. xx (1894) | Bahnhofstraße Nr. xx (1877) | Lage Nr. # ( | * [[Bahnhofstraße x (Lage) | Bahnhofstraße x]] | Bahnhofstraße Nr. xx (nach 1894) | Bahnhofstraße Nr. xx (1877 bis 1893) | Lage Nr. # (1852 bis 1877) | Lage Nr. # (1852) | Lage Nr. # (1822) || Gebäudesteuernummer: 842 | ||
==Literatur== | ==Literatur== |
Version vom 1. Oktober 2024, 10:20 Uhr
Bahnhofstraße (Lage) | |
---|---|
Ortsteil | Lage |
Karte |
Beim Bau des ersten Bahnhofes 1881, der links neben dem heutigen Bahnhof (1901) stand, wurde die vor dem Bahngbäude vobeiführende Straße Bahnhofstraße genannt.
Die Bahnhofstraße beginnt an der Friedrichstraße und endet am Sedanplatz.
Charakteristik
Name
Geschichte
Mehrere Häuser in der Bahnhofstraße wurden nach 1921 errichtet.[1]
Hausstätten
- Bahnhofstraße 1 | Bahnhofstraße Nr. 1 (nach 1894) | Bahnhofstraße Nr. 1 (1877 bis 1893) | Lage Nr. # (1852 bis 1877) | Lage Nr. # (1852) | Lage Nr. # (1822) || Gebäudesteuernummer: 346
- Bahnhofstraße 8 | Bahnhofstraße Nr. 8 (nach 1894) | Bahnhofstraße Nr. 8 (1877 bis 1893) | Lage Nr. # (1852 bis 1877) | Lage Nr. # (1852) | Lage Nr. # (1822) || Gebäudesteuernummer: 671
- Bahnhofstraße x | Bahnhofstraße Nr. xx (nach 1894) | Bahnhofstraße Nr. xx (1877 bis 1893) | Lage Nr. # (1852 bis 1877) | Lage Nr. # (1852) | Lage Nr. # (1822) || Gebäudesteuernummer: 836
- Bahnhofstraße x | Bahnhofstraße Nr. xx (nach 1894) | Bahnhofstraße Nr. xx (1877 bis 1893) | Lage Nr. # (1852 bis 1877) | Lage Nr. # (1852) | Lage Nr. # (1822) || Gebäudesteuernummer: 837
- Bahnhofstraße x | Bahnhofstraße Nr. xx (nach 1894) | Bahnhofstraße Nr. xx (1877 bis 1893) | Lage Nr. # (1852 bis 1877) | Lage Nr. # (1852) | Lage Nr. # (1822) || Gebäudesteuernummer: 842
Literatur
Straßennamen Stadt Lage, Lippischer Heimatbund Ortsverein Lage e. V., „Arbeitskreis Stadtgeschichte“, 2018
Quellen
- LAV NRW Abt. OWL, D73 Nr. 5/1535 Plan von der Feldmark der Stadt Lage Overbeck (1822/23)
- LAV NRW Abt. OWL, L 101 C I Nr. 71, Messbuch Overbeck (1822/23)
- StA Lage, A I Nr. 2571, Neue Nummerierung der Häuser der Stadt (1852)
- StA Lage, A I Nr. 7244, Häusernummerierung der Stadt Lage (1877)
- StA Lage, A I Nr. 1120, Gebäudesteuerrolle (1890 - 1917)
- StA Lage, A I Nr. 1121, Gebäudesteuerrolle (1890 - 1917)
- StA Lage, A I Nr. 7247, Straßenverzeichnis der Stadt Lage (1910 - 1932)