Klüter Straße 20 (Jerxen-Orbke): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Hausstätte}}“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Straße={{AutoStraße}} | |Straße={{AutoStraße}} | ||
|Hausnummer={{AutoHausnummer}} | |Hausnummer={{AutoHausnummer}} | ||
}}An dieser Stelle bitte eine kurze Einführung einfügen, u.a. wann gegründet/erbaut, ehem. Haus-Nr. | |Koordinaten=51.95886, 8.86281 | ||
|Quartiersnummer=- | |||
|Adressbuch1901=Ja | |||
|Ortsteil1901=Jerxen und Orbke | |||
|Hausnummer1901=001 | |||
}} | |||
An dieser Stelle bitte eine kurze Einführung einfügen, u.a. wann gegründet/erbaut, ehem. Haus-Nr. | |||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Version vom 17. Juni 2026, 21:25 Uhr
| Klüter Straße 20 (Jerxen-Orbke) | |
|---|---|
| Ortsteil | Jerxen-Orbke |
| Straße | Klüter Straße (Jerxen-Orbke) |
| Hausnummer | 20 |
| Karte | |
| Quartiersnummer | - |
| Adressbuch von 1901 | Ja |
| Gemeinde | Jerxen und Orbke |
| Hausnummer | 001 |
An dieser Stelle bitte eine kurze Einführung einfügen, u.a. wann gegründet/erbaut, ehem. Haus-Nr.
Geschichte
Gebäude
Inschriften
Eigentümer*innen, Bewohner*innen
Literatur
Quellen
Weblinks
Einzelnachweise
Autor*innen
Seitenhistorie
Seite erstellt am 17.06.2026 von Joachim Kleinmanns
Letzte Änderung am: 17.06.2026 von Joachim Kleinmanns