Pottenhauser Straße (Lage): Unterschied zwischen den Versionen

Aus lippe-haeuser-wiki.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
|Ortsteil={{AutoOrtsteil}}
|Ortsteil={{AutoOrtsteil}}
|Koordinaten=51.99157, 8.78516
|Koordinaten=51.99157, 8.78516
}}
}}Die Pottenhauser Straße beginnt an der [[Lange Straße (Lage)|Langen Straße]] und führt in den Ortsteoil Pottenhausen. Von 1890 bois 1937 trug der Teil bis zur heutigen Ohrser Straße den Namen Ohrser Straße.
An dieser Stelle bitte eine kurze Einleitung einfügen, ggf. mit früheren Namen der Straße, Namensbedeutung, Zeitpunkt der Anlage der Straße usw.
   
   
==Charakteristik==
==Charakteristik==
Zeile 12: Zeile 11:
   
   
==Hausstätten==
==Hausstätten==
* [[Pottenhauser Straße 1 (Lage) | Pottenhauser Straße 1]] | Ohrserstraße Nr. 1 (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. 1 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 332
* [[Pottenhauser Straße 1 (Lage) | Pottenhauser Straße 1]] | Ohrserstraße Nr.  (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 860
* [[Pottenhauser Straße 3 (Lage) | Pottenhauser Straße 3]] | Ohrserstraße Nr. 3 (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. 2 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 315
* [[Pottenhauser Straße 3 (Lage) | Pottenhauser Straße 3]] | Ohrserstraße Nr.  (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 689
* [[Pottenhauser Straße 4 (Lage) | Pottenhauser Straße 4]] | Ohrserstraße Nr. 4 (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. 4 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 482
* [[Pottenhauser Straße 5 (Lage) | Pottenhauser Straße 5]] | Ohrserstraße Nr. 5 (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. 3 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 316
* [[Pottenhauser Straße 6 (Lage) | Pottenhauser Straße 6]] | Ohrserstraße Nr. 6 (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. 6 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 641
* [[Pottenhauser Straße 7 (Lage) | Pottenhauser Straße 7]] | Ohrserstraße Nr.  (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 796
* [[Pottenhauser Straße 9 (Lage) | Pottenhauser Straße 9]] | Ohrserstraße Nr.  (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 821
* [[Pottenhauser Straße 12 (Lage) | Pottenhauser Straße 12]] | Ohrserstraße Nr. 12 (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. 12 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 658
* [[Pottenhauser Straße 15 (Lage) | Pottenhauser Straße 15]] | Ohrserstraße Nr. 15 (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. 15 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 613
* [[Pottenhauser Straße 17 (Lage) | Pottenhauser Straße 17]] | Ohrserstraße Nr. 17 (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. 17 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 814
* [[Pottenhauser Straße 26 (Lage) | Pottenhauser Straße 26]] | Pottenhauserstraße Nr.  (nach 1894) | Pottenhauserstraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 745
* [[Pottenhauser Straße 28 (Lage) | Pottenhauser Straße 28]] | Ohrserstraße Nr. 28 (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. 28 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 696


==Literatur==
==Literatur==
Straßennamen Stadt Lage, Lippischer Heimatbund Ortsverein Lage e. V., „Arbeitskreis Stadtgeschichte“, 2018
 
==Quellen==
==Quellen==
[https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_3025f806-982a-4555-bac8-155aeb15b2aa LAV NRW Abt. OWL, D73 Nr. 5/1535 Plan von der Feldmark der Stadt Lage Overbeck (1822/23)]<br>
[https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_AA8BC3BB-F9DC-459E-BCE7-DF9C749D6848 LAV NRW Abt. OWL, L 101 C I Nr. 71, Messbuch Overbeck (1822/23)]<br>
[https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Ex7x79072999954223620220915160426458 StA Lage, A I Nr. 2571, Neue Nummerierung der Häuser der Stadt (1852)]<br>
[https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Ex7x31352633237838720220915160426456 StA Lage, A I Nr. 7244, Häusernummerierung der Stadt Lage (1877)]<br>
[https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Ex7x45633471012115420220915160425261 StA Lage, A I Nr. 1120, Gebäudesteuerrolle (1819 - 1870)]<br>
[https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Ex7x21508342027664120220915160425261 StA Lage, A I Nr. 1121, Gebäudesteuerrolle (1819 - 1870)]<br>
[https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Ex7x22736722230911220220915160426458 StA Lage, A I Nr. 7247, Straßenverzeichnis der Stadt Lage (1910 - 1932)]
   
   
==Weblinks==
==Weblinks==

Version vom 17. Dezember 2024, 12:18 Uhr

Pottenhauser Straße (Lage)
OrtsteilLage (Kernstadt)
Karte

Die Pottenhauser Straße beginnt an der Langen Straße und führt in den Ortsteoil Pottenhausen. Von 1890 bois 1937 trug der Teil bis zur heutigen Ohrser Straße den Namen Ohrser Straße.

Charakteristik

Name

Geschichte

Hausstätten

  • Pottenhauser Straße 1 | Ohrserstraße Nr. 1 (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. 1 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 332
  • Pottenhauser Straße 1 | Ohrserstraße Nr. (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 860
  • Pottenhauser Straße 3 | Ohrserstraße Nr. 3 (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. 2 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 315
  • Pottenhauser Straße 3 | Ohrserstraße Nr. (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 689
  • Pottenhauser Straße 4 | Ohrserstraße Nr. 4 (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. 4 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 482
  • Pottenhauser Straße 5 | Ohrserstraße Nr. 5 (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. 3 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 316
  • Pottenhauser Straße 6 | Ohrserstraße Nr. 6 (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. 6 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 641
  • Pottenhauser Straße 7 | Ohrserstraße Nr. (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 796
  • Pottenhauser Straße 9 | Ohrserstraße Nr. (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 821
  • Pottenhauser Straße 12 | Ohrserstraße Nr. 12 (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. 12 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 658
  • Pottenhauser Straße 15 | Ohrserstraße Nr. 15 (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. 15 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 613
  • Pottenhauser Straße 17 | Ohrserstraße Nr. 17 (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. 17 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 814
  • Pottenhauser Straße 26 | Pottenhauserstraße Nr. (nach 1894) | Pottenhauserstraße Nr. xx (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 745
  • Pottenhauser Straße 28 | Ohrserstraße Nr. 28 (nach 1894) | Ohrserstraße Nr. 28 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 696

Literatur

Straßennamen Stadt Lage, Lippischer Heimatbund Ortsverein Lage e. V., „Arbeitskreis Stadtgeschichte“, 2018

Quellen

LAV NRW Abt. OWL, D73 Nr. 5/1535 Plan von der Feldmark der Stadt Lage Overbeck (1822/23)
LAV NRW Abt. OWL, L 101 C I Nr. 71, Messbuch Overbeck (1822/23)
StA Lage, A I Nr. 2571, Neue Nummerierung der Häuser der Stadt (1852)
StA Lage, A I Nr. 7244, Häusernummerierung der Stadt Lage (1877)
StA Lage, A I Nr. 1120, Gebäudesteuerrolle (1819 - 1870)
StA Lage, A I Nr. 1121, Gebäudesteuerrolle (1819 - 1870)
StA Lage, A I Nr. 7247, Straßenverzeichnis der Stadt Lage (1910 - 1932)

Weblinks

Einzelnachweise


Autor*innen

Wolfgang Kramer