Plaßstraße (Lage): Unterschied zwischen den Versionen

Aus lippe-haeuser-wiki.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Textersetzung - „|Ortsteil=Lage“ durch „|Ortsteil={{AutoOrtsteil}} “)
K (Textersetzung - „{{AutorKategorie}}↵↵[[“ durch „{{AutorKategorie}} {{Koordinaten}} [[“)
Zeile 42: Zeile 42:


{{AutorKategorie}}
{{AutorKategorie}}
{{Koordinaten}}


[[Kategorie:Straße]]  
[[Kategorie:Straße]]  
[[Kategorie:Straße in Lage]]
[[Kategorie:Straße in Lage]]
[[Kategorie:Plaßstraße (Lage)]]
[[Kategorie:Plaßstraße (Lage)]]

Version vom 22. November 2024, 01:44 Uhr

Plaßstraße (Lage)
OrtsteilLage (Kernstadt)
Karte

Die Plaßstraße beginnt an der Friedrichstraße und endet an der Rhienstraße. Die Benennung erfolgte 1658.

Charakteristik

Name

Geschichte

Hausstätten

  • Plaßstraße 1 | Plaßstraße Nr. 1 (nach 1894) | Plaßstraße Nr. 2 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 180b
  • Plaßstraße 1 | Plaßstraße Nr. 1 (nach 1894) | Plaßstraße Nr. 2 (1877 bis 1893) || Gebäudesteuernummer: 423
  • Plaßstraße 2 | Plaßstraße Nr. 2 (nach 1894) | Plaßstraße Nr. 1 (1877 bis 1893) | Lage Nr. 180 (zwischen 1852 und 1877) | Lage Nr. 190 (1852) | Lage Nr. 103 (1822) || Gebäudesteuernummer: 180a
  • Plaßstraße 4 | Plaßstraße Nr. 4 (nach 1894) | Plaßstraße Nr. 4 (1877 bis 1893) | Lage Nr. 181 (zwischen 1852 und 1877) | Lage Nr. 191 (1852) | Lage Nr. 102 (1822) || Gebäudesteuernummer: 181
  • Plaßstraße 6 | Plaßstraße Nr. 6 (nach 1894) | Plaßstraße Nr. 5 (1877 bis 1893) | Lage Nr. 182 (zwischen 1852 und 1877) | Lage Nr. 192 (1852) | Lage Nr. 101 (1822) || Gebäudesteuernummer: 182
  • Plaßstraße 8 | Plaßstraße Nr. 8 (nach 1894) | Plaßstraße Nr. 6 (1877 bis 1893) | Lage Nr. 189 (zwischen 1852 und 1877) | Lage Nr. 199 (1852) | Lage Nr. 99 (1822) || Gebäudesteuernummer: 189

Literatur

Straßennamen Stadt Lage, Lippischer Heimatbund Ortsverein Lage e. V., „Arbeitskreis Stadtgeschichte“, 2018

Quellen

Weblinks

Einzelnachweise


Autor*innen

Wolfgang Kramer

{{#coordinates:}}: ungültige Längenangabe