Gasstraße (Lage): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:straße}}“) |
(OSM Karte eingefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Straße info}} | {{Straße info | ||
|Ortsteil=Lage | |||
|Koordinaten=51.98869, 8.80617 | |||
}} | |||
Die Gasstraße verbindet die Heidensche Straße mit der Elisabethstraße. Die Benennung erfolgte im Zusammenhang mit dem Bau der Gasanstalt im Jahr 1901. | |||
==Charakteristik== | ==Charakteristik== | ||
Die Straße ist geprägt durch Industriebauten wobei die namensgebende Gasanstalt mittlerweile nicht mehr existiert. | |||
==Name== | ==Name== | ||
Zeile 10: | Zeile 15: | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Straßennamen Stadt Lage, Lippischer Heimatbund Ortsverein Lage e. V., „Arbeitskreis Stadtgeschichte“, 2018 | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Zeile 26: | Zeile 32: | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] | ||
[[Kategorie:Straße in | [[Kategorie:Straße in Lage]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Gasstraße (Lage)]] |
Version vom 6. September 2024, 11:24 Uhr
Gasstraße (Lage) | |
---|---|
Ortsteil | Lage |
Karte |
Die Gasstraße verbindet die Heidensche Straße mit der Elisabethstraße. Die Benennung erfolgte im Zusammenhang mit dem Bau der Gasanstalt im Jahr 1901.
Charakteristik
Die Straße ist geprägt durch Industriebauten wobei die namensgebende Gasanstalt mittlerweile nicht mehr existiert.
Name
Geschichte
Hausstätten
Literatur
Straßennamen Stadt Lage, Lippischer Heimatbund Ortsverein Lage e. V., „Arbeitskreis Stadtgeschichte“, 2018
Quellen
Weblinks
Einzelnachweise