Blomberg (Kernstadt): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ort info | {{Ort info | ||
|Koordinaten=51.94345, 9.09679 | |Koordinaten=51.94345, 9.09679 | ||
}} | }}Die um 1250 gegründete Stadt Blomberg wurde zum 1.1.1970 Verwaltungssitz der Großgemeinde [[Blomberg]] | ||
==Lage== | ==Lage== | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
==Bevölkerung== | ==Bevölkerung== | ||
Nach den Gemeindestatistiken des Landes NRW<ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Blomberg#Einwohnerentwicklung</ref>: | |||
1818: 1.986 | 1818: 1.986 | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
1835: 2.147 | 1835: 2.147 | ||
1851: 2.211 | 1851: 2.211 | ||
1871: 2.222 | 1871: 2.222 | ||
1895: 3.198 | 1895: 3.198 | ||
Zeile 44: | Zeile 35: | ||
1925: 3.995 | 1925: 3.995 | ||
1939: 5.100 | 1939: 5.100 | ||
Zeile 56: | Zeile 45: | ||
1969: 6.991 | 1969: 6.991 | ||
==Wohnstätten== | ==Wohnstätten== | ||
Zeile 92: | Zeile 51: | ||
==Straßen== | ==Straßen== | ||
* [[Allensteiner Straße (Blomberg)]] | * [[Allensteiner Straße (Blomberg)]] |
Version vom 23. Juni 2024, 17:27 Uhr
Blomberg (Kernstadt) | |
---|---|
Großgemeinde | |
Karte |
Die um 1250 gegründete Stadt Blomberg wurde zum 1.1.1970 Verwaltungssitz der Großgemeinde Blomberg
Lage
Verwaltungszugehörigkeit
Geschichte
Stadtgründung und Leben im späten Mittelalter Digitalisat
Siedlungscharakteristik
Pläne, Ortsansichten
Ortsname
Bevölkerung
Nach den Gemeindestatistiken des Landes NRW[1]:
1818: 1.986
1828: 1.888
1835: 2.147
1851: 2.211
1871: 2.222
1895: 3.198
1905: 3.754
1925: 3.995
1939: 5.100
1946: 6.491
1950: 6.935
1961: 6.999
1969: 6.991