Sie möchten sich die Arbeit mit dem Wiki erklären lassen, haben inhaltliche Fragen oder möchten ihr persönliches Projekt besprechen? Die WikiWerkstatt ist bis auf Weiteres immer montags von 16 bis 19 Uhr im Landesarchiv, Willi-Hofmann-Straße 2, 32756 Detmold geöffnet! Eine Voranmeldung bei Roland Linde wird empfohlen. ACHTUNG: Am 3.3.2025 bleibt das Landesarchiv und damit auch die Wiki-Werkstatt geschlossen.
Hohlweg 2 (Schlangen): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „\[\[Kategorie:Hausstätte\]\]↵\[\[Kategorie:.*\)\]\]↵\[\[Kategorie:Hausstätte in.*\]\]“ durch „{{Hausstättenkategorien}}“) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Gebäude== | ==Gebäude== | ||
Das 1706 erbaute Haupthaus wurde 1954 abgebrochen.<ref>{{Wiemann, Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, 2011}}, S. 544ff. </ref> | |||
==Inschriften== | ==Inschriften== | ||
Hausinschrift:<ref>{{VogtHausinschriften1948}}</ref><br> | |||
ANNO 1706 DEN.I.IVLIVs | ANNO 1706 DEN.I.IVLIVs | ||
==Eigentümer*innen, Bewohner*innen== | ==Eigentümer*innen, Bewohner*innen== | ||
{| | |||
|+ '''Hofbesitzer'''<ref>{{Wiemann, Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, 2011}}, S. 544ff. </ref> | |||
|- | |||
| 1620 (SALBUCH):|| Herde Albert (Nachtrag: nun Johan Witbecker), ein Kötter, hat 2 Kühe, Haus und Hof in guter Besserung. Gibt den Westphalen 9 Sch. Pachtkorn, nach Oesterholz 1 Sch. Ist frei | |||
|- | |||
| 1642 (HEBEREGISTER):|| Wittbecker tot, die Frau dient aus Armut in Brake, ein altes Haus, Länderei liegt ganz wüst | |||
|- | |||
| 1663 (HEBEREGISTER):|| Johan Witbeckers, Großkötter | |||
|- | |||
| 1782 (SALBUCH):|| Cord Deppe, Kleinkötter, frei | |||
|- | |||
| 1823 (VERMESSUNGSREGISTER):|| Cord Deppe, ein Wohnhaus, 10,0 ha | |||
|} | |||
* Adressbuch 1901: Friedrich Deppe, Landwirt<ref>{{LippeAdressbuch1901}}, S. 236.ff.</ref> | * Adressbuch 1901: Friedrich Deppe, Landwirt<ref>{{LippeAdressbuch1901}}, S. 236.ff.</ref> | ||
* Adressbuch 1926: Fritz Deppe, Landwirt<ref>{{LippeAdressbuch1926}}, S. 784.ff.</ref> | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
{{ | {{Wiemann, Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, 2011}}. | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Zeile 33: | Zeile 48: | ||
{{AutorKategorie}} | {{AutorKategorie}} | ||
{{Koordinaten}} | |||
{{Hausstättenkategorien}} | |||
[[Kategorie:Hausinschrift]] | [[Kategorie:Hausinschrift]] | ||
[[Kategorie:Hausinschrift in Schlangen]] | [[Kategorie:Hausinschrift in Schlangen]] |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2025, 04:39 Uhr
Hohlweg 2 (Schlangen) | |
---|---|
Ortsteil | Schlangen (Ortskern) |
Straße | Hohlweg (Schlangen) |
Hausnummer | 2 |
Karte | |
Adressbuch von 1901 | Ja |
Gemeinde | Schlangen |
Hausnummer | 024 |
Frühere Hausstätte Schlangen Nr. 24[1]
Geschichte
Gebäude
Das 1706 erbaute Haupthaus wurde 1954 abgebrochen.[2]
Inschriften
Hausinschrift:[3]
ANNO 1706 DEN.I.IVLIVs
Eigentümer*innen, Bewohner*innen
1620 (SALBUCH): | Herde Albert (Nachtrag: nun Johan Witbecker), ein Kötter, hat 2 Kühe, Haus und Hof in guter Besserung. Gibt den Westphalen 9 Sch. Pachtkorn, nach Oesterholz 1 Sch. Ist frei |
1642 (HEBEREGISTER): | Wittbecker tot, die Frau dient aus Armut in Brake, ein altes Haus, Länderei liegt ganz wüst |
1663 (HEBEREGISTER): | Johan Witbeckers, Großkötter |
1782 (SALBUCH): | Cord Deppe, Kleinkötter, frei |
1823 (VERMESSUNGSREGISTER): | Cord Deppe, ein Wohnhaus, 10,0 ha |
Literatur
Heinz Wiemann (Hg.), Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, Bielefeld 2011.
Quellen
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Heinz Wiemann (Hg.), Lanchel-Colstidi-Astanholte, 1969, S. 144ff.
- ↑ Heinz Wiemann (Hg.), Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, Bielefeld 2011, S. 544ff.
- ↑ Grete Vogt, Hausinschriften im Amt Horn, Examensarbeit Detmold 1948
- ↑ Heinz Wiemann (Hg.), Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, Bielefeld 2011, S. 544ff.
- ↑ Adressbuch für das Fürstenthum Lippe, Detmold 1901 Digitalisat, S. 236.ff.
- ↑ Adreßbuch des Landes Lippe, Detmold 1926 Digitalisat, S. 784.ff.