Dedinghauser Weg 20 (Schlangen): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Hausstätte info | |||
|Ortsteil={{AutoOrtsteil}} | |Ortsteil={{AutoOrtsteil}} | ||
|Straße={{AutoStraße}} | |Straße={{AutoStraße}} | ||
|Hausnummer={{AutoHausnummer}} | |Hausnummer={{AutoHausnummer}} | ||
}} | |Koordinaten=51.80766, 8.84735 | ||
|Adressbuch1901=Ja | |||
|Ortsteil1901=Schlangen | |||
|Hausnummer1901=014 | |||
}}Frühere Hausstätte Schlangen Nr. 14<ref>{{Wiemann, Lanchel-Colstidi-Astanholte, 1969}}, S. 144ff. </ref> | |||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
==Gebäude== | ==Gebäude== | ||
[[Datei:kl_Dedinghauser Weg_20_1_100213.jpg|200px|thumb|Dedinghauser Weg 20, Ansicht von Osten, Hans-Christian Schall 2013]] | Fachwerkhaus von 1857, heute als Scheune genutzt. | ||
[[Datei:kl_Dedinghauser Weg_20_1_310320.jpg|200px|thumb|Dedinghauser Weg 20, Ansicht von Westen, Hans-Christian Schall 2020]] | [[Datei:kl_Dedinghauser Weg_20_1_100213.jpg|200px|thumb|Dedinghauser Weg 20, Ansicht von Osten, Foto: Hans-Christian Schall 2013]] | ||
[[Datei:kl_Dedinghauser Weg_20_1_310320.jpg|200px|thumb|Dedinghauser Weg 20, Ansicht von Westen, Foto: Hans-Christian Schall 2020]] | |||
==Inschriften== | ==Inschriften== | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Zeile 20: | Zeile 25: | ||
|} | |} | ||
[[Datei:kl_Dedinghauser Weg_20_1_030409.jpg|200px|thumb|Torbogen Dedinghauser Weg 20, 2009]] | [[Datei:kl_Dedinghauser Weg_20_1_030409.jpg|200px|thumb|Torbogen Dedinghauser Weg 20, Foto: Hans-Christian Schall 2009]] | ||
==Eigentümer*innen, Bewohner*innen== | ==Eigentümer*innen, Bewohner*innen== | ||
{| | |||
|+ '''Hofbesitzer'''<ref>{{Wiemann, Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, 2011}}, S. 544ff. </ref> | |||
|- | |||
| 1620 (SALBUCH):|| Merten im Sandtrode (Nachtrag: itzo Klöpping), ein Kötter, hat 4 Pferde, Haus und Hof in gutem Wohlstand. Gibt nach Oesterholz 1 Mt. Pachtkorn, nach Detmold 3 Sch. Ist dem Grafen eigen | |||
|- | |||
| 1642 (HEBEREGISTER):|| Henrich im Sandrade mit seiner Frau tot, drei kleine Kinder nach fremden Orten fortgegangen, das Haus ganz verfallen, die Ländereien liegen ganz wüst. | |||
|- | |||
| 1663 (HEBEREGISTER):|| Henrich Klopping, Halbspänner. | |||
|- | |||
| 1782 (SALBUCH):|| Johann Klöpping, Kleinkötter, eigen. | |||
|- | |||
| 1823 (VERMESSUNGSREGISTER):|| Klöpping, ein Wohnhaus, eine Leibzucht, ein Schweinestall, 13,3 ha. | |||
|} | |||
* Adressbuch 1901: Friedrich Hanselle, Nr. 1<ref>{{LippeAdressbuch1901}}, S. 236.ff.</ref> | * Adressbuch 1901: Friedrich Hanselle, Nr. 1<ref>{{LippeAdressbuch1901}}, S. 236.ff.</ref> | ||
* Adressbuch 1926: Heinrich Hanselle, Landwirt<ref>{{LippeAdressbuch1926}}, S. 785.ff.</ref> | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
{{ | {{Wiemann, Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, 2011}}. | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Zeile 36: | Zeile 56: | ||
{{PAGEAUTHORS}} | {{PAGEAUTHORS}} | ||
{{AutorKategorie}} | |||
{{Koordinaten}} | |||
[[Kategorie:Hausstätte]] | |||
[[Kategorie:Dedinghauser Weg (Schlangen)]] | |||
[[Kategorie:Hausstätte in Schlangen]] | |||
[[Kategorie:Hausinschrift]] | |||
[[Kategorie:Hausinschrift in Schlangen]] |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2024, 12:39 Uhr
Dedinghauser Weg 20 (Schlangen) | |
---|---|
Ortsteil | Schlangen (Ortskern) |
Straße | Dedinghauser Weg (Schlangen) |
Hausnummer | 20 |
Karte | |
Adressbuch von 1901 | Ja |
Gemeinde | Schlangen |
Hausnummer | 014 |
Frühere Hausstätte Schlangen Nr. 14[1]
Geschichte
Gebäude
Fachwerkhaus von 1857, heute als Scheune genutzt.
Inschriften
DIESES HAUS HAT BAUEN LASSEN FRIEDRICH KONRAD WILHELM KLÖPPING |
UND ANNA MARIE KATHRIENE FRIEDERIKE SCHOHMAN SCHLAN |
GEN DEN 9: TEN JULI 1857 MEISTER SCHMIDT |
Eigentümer*innen, Bewohner*innen
1620 (SALBUCH): | Merten im Sandtrode (Nachtrag: itzo Klöpping), ein Kötter, hat 4 Pferde, Haus und Hof in gutem Wohlstand. Gibt nach Oesterholz 1 Mt. Pachtkorn, nach Detmold 3 Sch. Ist dem Grafen eigen |
1642 (HEBEREGISTER): | Henrich im Sandrade mit seiner Frau tot, drei kleine Kinder nach fremden Orten fortgegangen, das Haus ganz verfallen, die Ländereien liegen ganz wüst. |
1663 (HEBEREGISTER): | Henrich Klopping, Halbspänner. |
1782 (SALBUCH): | Johann Klöpping, Kleinkötter, eigen. |
1823 (VERMESSUNGSREGISTER): | Klöpping, ein Wohnhaus, eine Leibzucht, ein Schweinestall, 13,3 ha. |
Literatur
Heinz Wiemann (Hg.), Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, Bielefeld 2011.
Quellen
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Heinz Wiemann (Hg.), Lanchel-Colstidi-Astanholte, 1969, S. 144ff.
- ↑ Heinz Wiemann (Hg.), Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, Bielefeld 2011, S. 544ff.
- ↑ Adressbuch für das Fürstenthum Lippe, Detmold 1901 Digitalisat, S. 236.ff.
- ↑ Adreßbuch des Landes Lippe, Detmold 1926 Digitalisat, S. 785.ff.