Holter Straße (Oerlinghausen): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(OSM Karte eingefügt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Straße info | {{Straße info | ||
|Ortsteil= | |Ortsteil={{AutoOrtsteil}} | ||
|Koordinaten=51.95711, 8.65909 | |Koordinaten=51.95711, 8.65909 | ||
}} | }}Die Holter Straße ist die Weiterführung der [[Hauptstraße (Oerlinghausen)|Hauptstraße]] durch den Ortsteil [[Lipperreihe (Oerlinghausen)|Lipperreihe]] bis zur Gemeindegrenze zu Schloß Holte-Stukenbrock bzw. Kreisgrenze zum Kreis Gütersloh. | ||
Die Holter Straße ist die Weiterführung der [[Hauptstraße (Oerlinghausen)|Hauptstraße]] durch den Ortsteil [[Lipperreihe (Oerlinghausen)|Lipperreihe]] bis zur Gemeindegrenze zu Schloß Holte-Stukenbrock bzw. Kreisgrenze zum Kreis Gütersloh. | |||
==Charakteristik== | ==Charakteristik== | ||
Zeile 12: | Zeile 11: | ||
==Hausstätten== | ==Hausstätten== | ||
* [[Holter Straße 30 (Oerlinghausen|Holter Straße 30]] | * [[Holter Straße 30 (Oerlinghausen)|Holter Straße 30]] | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Zeile 29: | Zeile 28: | ||
{{AutorKategorie}} | {{AutorKategorie}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] | ||
[[Kategorie:Straße in | [[Kategorie:Straße in Oerlinghausen]] | ||
[[Kategorie:Straßenname ( | [[Kategorie:Straßenname (Oerlinghausen)]] |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2024, 17:34 Uhr
Holter Straße (Oerlinghausen) | |
---|---|
Ortsteil | Oerlinghausen (Kernstadt) |
Karte |
Die Holter Straße ist die Weiterführung der Hauptstraße durch den Ortsteil Lipperreihe bis zur Gemeindegrenze zu Schloß Holte-Stukenbrock bzw. Kreisgrenze zum Kreis Gütersloh.
Charakteristik
Name
Geschichte
Hausstätten
Literatur
Quellen
Weblinks
Einzelnachweise