Sie möchten sich die Arbeit mit dem Wiki erklären lassen, haben inhaltliche Fragen oder möchten ihr persönliches Projekt besprechen? Die WikiWerkstatt ist bis auf Weiteres immer montags von 16 bis 19 Uhr im Landesarchiv, Willi-Hofmann-Straße 2, 32756 Detmold geöffnet! Eine Voranmeldung bei Roland Linde wird empfohlen. ACHTUNG: Am 3.3.2025 bleibt das Landesarchiv und damit auch die Wiki-Werkstatt geschlossen.
Eschenbruch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Vorlage:Ort}}“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ort info}} | {{Ort info | ||
|Großgemeinde=Blomberg | |||
|Koordinaten=51.96048, 9.17329 | |||
}}Die zuvor selbständige Gemeinde Eschenbruch ist seit dem 1.1.1970 Ortsteil der Großgemeinde [[Blomberg]]. | |||
==Lage== | ==Lage== | ||
Zeile 20: | Zeile 23: | ||
==Straßen== | ==Straßen== | ||
* [[Am Anger (Eschenbruch)]] | |||
* [[Burgensteig (Eschenbruch)]] | |||
* [[Dienstweg (Eschenbruch)]] | |||
* [[Eichenkamp (Eschenbruch)]] | |||
* [[Friedensstraße (Eschenbruch)]] | |||
* [[Graben (Eschenbruch)]] | |||
* [[Habichtssiek (Eschenbruch)]] | |||
* [[Hantscheweg (Eschenbruch)]] | |||
* [[Hiddensen (Eschenbruch)]] | |||
* [[Kixmühlenweg (Eschenbruch)]] | |||
* [[Klus (Eschenbruch)]] | |||
* [[Reinkental (Eschenbruch)]] | |||
* [[Schützenweg (Eschenbruch)]] | |||
* [[Südweg (Eschenbruch)]] | |||
* [[Winterbergstraße (Eschenbruch)]] | |||
* [[Wittenkamp (Eschenbruch)]] | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Zeile 37: | Zeile 58: | ||
{{AutorKategorie}} | {{AutorKategorie}} | ||
[[Kategorie:Ortsteil]] [[Kategorie:Ortsteil von | [[Kategorie:Ortsteil]] [[Kategorie:Ortsteil von Blomberg]] |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2024, 17:12 Uhr
Eschenbruch | |
---|---|
Großgemeinde | Blomberg |
Karte |
Die zuvor selbständige Gemeinde Eschenbruch ist seit dem 1.1.1970 Ortsteil der Großgemeinde Blomberg.
Lage
Verwaltungszugehörigkeit
Geschichte
Siedlungscharakteristik
Pläne, Ortsansichten
Ortsname
Bevölkerung
Wohnstätten
Verkehrswege
Straßen
- Am Anger (Eschenbruch)
- Burgensteig (Eschenbruch)
- Dienstweg (Eschenbruch)
- Eichenkamp (Eschenbruch)
- Friedensstraße (Eschenbruch)
- Graben (Eschenbruch)
- Habichtssiek (Eschenbruch)
- Hantscheweg (Eschenbruch)
- Hiddensen (Eschenbruch)
- Kixmühlenweg (Eschenbruch)
- Klus (Eschenbruch)
- Reinkental (Eschenbruch)
- Schützenweg (Eschenbruch)
- Südweg (Eschenbruch)
- Winterbergstraße (Eschenbruch)
- Wittenkamp (Eschenbruch)
Literatur
Quellen
Weblinks
Einzelnachweise