Exterstraße 19 (Detmold): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „{{AutorKategorie}}↵↵[[“ durch „{{AutorKategorie}} {{Koordinaten}} [[“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Hausstätte info | {{Hausstätte info | ||
|Ortsteil={{ | |Ortsteil={{AutoOrtsteil}} | ||
|Straße={{#sub:{{#sub:{{PAGENAME}}|0|{{#expr:{{#pos:{{PAGENAME}}|(}}-1}}}}|0|{{#expr:{{#len:{{#sub:{{PAGENAME}}|0|{{#expr:{{#pos:{{PAGENAME}}|(}}-1}}}}}}-{{#len:{{#sub:{{#sub:{{PAGENAME}}|0|{{#expr:{{#pos:{{PAGENAME}}|(}}-1}}}}|{{#rpos:{{#sub:{{PAGENAME}}|0|{{#expr:{{#pos:{{PAGENAME}}|(}}-1}}}}| }}|0}}}}}}}} {{#sub:{{PAGENAME}}| {{#pos:{{PAGENAME}}|(}}|0}} | |Straße={{#sub:{{#sub:{{PAGENAME}}|0|{{#expr:{{#pos:{{PAGENAME}}|(}}-1}}}}|0|{{#expr:{{#len:{{#sub:{{PAGENAME}}|0|{{#expr:{{#pos:{{PAGENAME}}|(}}-1}}}}}}-{{#len:{{#sub:{{#sub:{{PAGENAME}}|0|{{#expr:{{#pos:{{PAGENAME}}|(}}-1}}}}|{{#rpos:{{#sub:{{PAGENAME}}|0|{{#expr:{{#pos:{{PAGENAME}}|(}}-1}}}}| }}|0}}}}}}}} {{#sub:{{PAGENAME}}| {{#pos:{{PAGENAME}}|(}}|0}} | ||
|Hausnummer={{#sub:{{#sub:{{PAGENAME}}|0|{{#expr:{{#pos:{{PAGENAME}}|(}}-1}}}}|{{#rpos:{{#sub:{{PAGENAME}}|0|{{#expr:{{#pos:{{PAGENAME}}|(}}-1}}}}| }}|0}} | |Hausnummer={{#sub:{{#sub:{{PAGENAME}}|0|{{#expr:{{#pos:{{PAGENAME}}|(}}-1}}}}|{{#rpos:{{#sub:{{PAGENAME}}|0|{{#expr:{{#pos:{{PAGENAME}}|(}}-1}}}}| }}|0}} | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==Gebäude== | ==Gebäude== | ||
"Klassizistischer Putzbau in verhältnismäßig reicher Gliederung. Die Fenster mit kannelierten Pilastern, zwischen beiden Geschossen ein Palmetten-Lotos-Fries, breites Zwerchhaus mit Dreieckgiebel. Im Hausflur zwei geschnitzte Türen der Bauzeit. – Durch Umbau 1966 verdorben."<ref>{{ | "Klassizistischer Putzbau in verhältnismäßig reicher Gliederung. Die Fenster mit kannelierten Pilastern, zwischen beiden Geschossen ein Palmetten-Lotos-Fries, breites Zwerchhaus mit Dreieckgiebel. Im Hausflur zwei geschnitzte Türen der Bauzeit. – Durch Umbau 1966 verdorben."<ref>{{ GaulStadt1968}}, S. 395.</ref> | ||
==Inschriften== | ==Inschriften== | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
==Eigentümer*innen, Bewohner*innen== | ==Eigentümer*innen, Bewohner*innen== | ||
1840 | 1840 Friedrich Althof, Maurermeister.<ref>StadtA Detmold, DT Manuskripte Nr. 19: Ingeborg Kittel (bearb.), Detmolder Häuserbuch.</ref> | ||
1845 | 1845 Louis Wiegand, Grauveur, Kaufmann.<ref>StadtA Detmold, DT Manuskripte Nr. 19: Ingeborg Kittel (bearb.), Detmolder Häuserbuch.</ref> | ||
1857 | 1857 Ferdinand Friedrich Helwing, Amtsrat. Weitere Informationen zur Familie Helwing sind im Deutschen Geschlechterbuch 72 auf Seite 96 zu finden.<ref>StadtA Detmold, DT Manuskripte Nr. 19: Ingeborg Kittel (bearb.), Detmolder Häuserbuch.</ref> | ||
1885 | 1871 (Adressbuch) Helwing, Amtsrat-Witwe; Georg Jäger, Zigarrenfabrikant. | ||
1884 (Adressbuch) Frl. Meta Helwing (Eigentümerin); Laura Helwing, Witwe. | |||
1885 Meta Helwing, Fräulein.<ref>StadtA Detmold, DT Manuskripte Nr. 19: Ingeborg Kittel (bearb.), Detmolder Häuserbuch.</ref> | |||
1887 (Adressbuch) Frl. Meta Helwing (Eigentümerin); Laura Helwing, Witwe. | |||
1891 (Adressbuch) Helwing, Frl.; Helwing, Witwe. | |||
1894 (Adressbuch) Frl. Meta Helwing; Laura Helwing, Witwe. | |||
1897 (Adressbuch) Adolf Bröker, Maler. | |||
1901 (Adressbuch) Adolf Bröker, Dekorations-Maler; Mathilde Brüggemeyer, Witwe; August Monheimius, Tischler. | |||
1904 (Adressbuch) Adolf Bröker, Dekorationsmaler; Mathilde Brüggemeyer, Witwe; Heinrich Graf, Schneidermeister; Dr. iur. Tielker, Referendar. | |||
1909 (Adressbuch) Blome, Malermeister; Droste, Rentnerin. | |||
1912 (Adressbuch) Blome, Malermeister; Lockewitz, Lithograph; Droste, Witwe. | |||
1914 (Adressbuch) Paul Blome, Malermeister; Fany Droste, Witwe; Georg Lockewitz, Lithograph. | |||
1916 (Adressbuch) Paul Blome, Malermeister; Georg Lockewitz, Lithograph; Franziska Naber, Gymansial-Direktors-Witwe; Else Naber, Musiklehrerin. | |||
1918 (Adressbuch) Paul Blome, Malermeister; Auguste Haase, Verkäuferin; Georg Lockewitz, Lithograph; Otto Mewes, Vizefeldwebel; Franziska Naber, Gymnasialdirektorswitwe; Frl. Else Naber, Musiklehrerin; Sofie Schlüter, Witwe. | |||
1920 (Adressbuch) Paul Blome, Malermeister; Auguste Haase, Verkäuferin; Georg Lockewitz, Lithograph; Franziska Naber, Gymnasialdirektorswitwe; Frl. Else Naber, Musiklehrerin. | |||
1923 (Adressbuch) Paul Blome, Malermeister; Georg Lockewitz, Lithograph; Franziska Naber, Gymnasialdirektorswitwe; Frl. Else Naber, Musiklehrerin. | |||
1925 (Adressbuch) Paul Blome, Malermeister; Wilhelm Brodkorb, Bildhauer; Georg Lockenvitz [recte: Lockewitz], Lithograph; Franziska Naber, Gymnasialdirektorswitwe; Frl. Else Naber, Musiklehrerin. | |||
1926 (Adressbuch) Paul Blome, Malermeister; Georg Lockenvitz [recte: Lockewitz], Lithograph; Franziska Naber, Gymnasialdirektorswitwe; Frl. Else Naber, Musiklehrerin. | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
{{ | {{ GaulStadt1968}}, S. 395. | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Zeile 56: | Zeile 90: | ||
{{AutorKategorie}} | {{AutorKategorie}} | ||
{{Koordinaten}} | |||
[[Kategorie:Hausstätte]] | [[Kategorie:Hausstätte]] |
Aktuelle Version vom 21. November 2024, 19:58 Uhr
Exterstraße 19 (Detmold) | |
---|---|
Ortsteil | Detmold (Kernstadt) |
Straße | Exterstraße (Detmold) |
Hausnummer | 19 |
Karte | |
Adressbuch von 1901 | Ja |
Gemeinde | Detmold |
Hausnummer | B 74 |
Eine im Jahr 1840 gegründete Hausstätte. Alte Quartiersnummer B 74.[1]
Geschichte
Ab 1838 jenseits der hier noch bis 1845 bestehenden Stadtmauer von Maurermeister Althof erbaut.[2] Er klagte 1841 auf dem Rathaus, als er vor etwa 3 Jahren sein Haus auf dem Graben erbaut habe, hätte die Baukommission ihm zugesichert, dass der Straßendurchbruch innerhalb Jahresfrist geschehe. Jetzt habe er sein zweites Haus an dieser Stelle errichtet und der Durchbruch würde dringend. An dessen Kosten würden sich auch beteiligen: Hofchirurg Mosel, Hauptmann Runnenberg, Hofrat Piderit, Kaufmann Frevert. Notwendig war dafür der Abbruch des Hauses von A. Schönhaus.
Gebäude
"Klassizistischer Putzbau in verhältnismäßig reicher Gliederung. Die Fenster mit kannelierten Pilastern, zwischen beiden Geschossen ein Palmetten-Lotos-Fries, breites Zwerchhaus mit Dreieckgiebel. Im Hausflur zwei geschnitzte Türen der Bauzeit. – Durch Umbau 1966 verdorben."[3]
Inschriften
Eigentümer*innen, Bewohner*innen
1840 Friedrich Althof, Maurermeister.[4]
1845 Louis Wiegand, Grauveur, Kaufmann.[5]
1857 Ferdinand Friedrich Helwing, Amtsrat. Weitere Informationen zur Familie Helwing sind im Deutschen Geschlechterbuch 72 auf Seite 96 zu finden.[6]
1871 (Adressbuch) Helwing, Amtsrat-Witwe; Georg Jäger, Zigarrenfabrikant.
1884 (Adressbuch) Frl. Meta Helwing (Eigentümerin); Laura Helwing, Witwe.
1885 Meta Helwing, Fräulein.[7]
1887 (Adressbuch) Frl. Meta Helwing (Eigentümerin); Laura Helwing, Witwe.
1891 (Adressbuch) Helwing, Frl.; Helwing, Witwe.
1894 (Adressbuch) Frl. Meta Helwing; Laura Helwing, Witwe.
1897 (Adressbuch) Adolf Bröker, Maler.
1901 (Adressbuch) Adolf Bröker, Dekorations-Maler; Mathilde Brüggemeyer, Witwe; August Monheimius, Tischler.
1904 (Adressbuch) Adolf Bröker, Dekorationsmaler; Mathilde Brüggemeyer, Witwe; Heinrich Graf, Schneidermeister; Dr. iur. Tielker, Referendar.
1909 (Adressbuch) Blome, Malermeister; Droste, Rentnerin.
1912 (Adressbuch) Blome, Malermeister; Lockewitz, Lithograph; Droste, Witwe.
1914 (Adressbuch) Paul Blome, Malermeister; Fany Droste, Witwe; Georg Lockewitz, Lithograph.
1916 (Adressbuch) Paul Blome, Malermeister; Georg Lockewitz, Lithograph; Franziska Naber, Gymansial-Direktors-Witwe; Else Naber, Musiklehrerin.
1918 (Adressbuch) Paul Blome, Malermeister; Auguste Haase, Verkäuferin; Georg Lockewitz, Lithograph; Otto Mewes, Vizefeldwebel; Franziska Naber, Gymnasialdirektorswitwe; Frl. Else Naber, Musiklehrerin; Sofie Schlüter, Witwe.
1920 (Adressbuch) Paul Blome, Malermeister; Auguste Haase, Verkäuferin; Georg Lockewitz, Lithograph; Franziska Naber, Gymnasialdirektorswitwe; Frl. Else Naber, Musiklehrerin.
1923 (Adressbuch) Paul Blome, Malermeister; Georg Lockewitz, Lithograph; Franziska Naber, Gymnasialdirektorswitwe; Frl. Else Naber, Musiklehrerin.
1925 (Adressbuch) Paul Blome, Malermeister; Wilhelm Brodkorb, Bildhauer; Georg Lockenvitz [recte: Lockewitz], Lithograph; Franziska Naber, Gymnasialdirektorswitwe; Frl. Else Naber, Musiklehrerin.
1926 (Adressbuch) Paul Blome, Malermeister; Georg Lockenvitz [recte: Lockewitz], Lithograph; Franziska Naber, Gymnasialdirektorswitwe; Frl. Else Naber, Musiklehrerin.
Literatur
Otto Gaul (Bearb.), Stadt Detmold, mit einer geschichtlichen Einleitung von Erich Kittel und Beiträgen von Leo Nebelsiek, Peter Berghaus und Konrad Ullmann (Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen; 48, Teil I), Münster 1968, S. 395.
Quellen
StadtA Detmold, DT Manuskripte Nr. 19: Ingeborg Kittel (bearb.), Detmolder Häuserbuch.
StadtA Detmold D 106 Detmold Nr. 9.
StadtA Detmold D 106 Detmold Nr. 6, 494.
StadtA Detmold D 106 Detmold Nr. 7-8, 299.
LAV NRW OWL, L 77 A Nr. 121.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ StadtA Detmold, DT Manuskripte Nr. 19: Ingeborg Kittel (bearb.), Detmolder Häuserbuch.
- ↑ LAV NRW OWL, L 77 A Nr. 121, fol. 41 f. und 376–408.
- ↑ Otto Gaul (Bearb.), Stadt Detmold, mit einer geschichtlichen Einleitung von Erich Kittel und Beiträgen von Leo Nebelsiek, Peter Berghaus und Konrad Ullmann (Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen; 48, Teil I), Münster 1968, S. 395.
- ↑ StadtA Detmold, DT Manuskripte Nr. 19: Ingeborg Kittel (bearb.), Detmolder Häuserbuch.
- ↑ StadtA Detmold, DT Manuskripte Nr. 19: Ingeborg Kittel (bearb.), Detmolder Häuserbuch.
- ↑ StadtA Detmold, DT Manuskripte Nr. 19: Ingeborg Kittel (bearb.), Detmolder Häuserbuch.
- ↑ StadtA Detmold, DT Manuskripte Nr. 19: Ingeborg Kittel (bearb.), Detmolder Häuserbuch.