Dedinghauser Weg 5 (Schlangen): Unterschied zwischen den Versionen
Dedinghauser Weg 5 (Schlangen) (Quelltext anzeigen)
Version vom 3. Dezember 2024, 10:49 Uhr
, 3. Dezember 2024keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Hausstätte info | |||
|Ortsteil={{AutoOrtsteil}} | |Ortsteil={{AutoOrtsteil}} | ||
|Straße={{AutoStraße}} | |Straße={{AutoStraße}} | ||
|Hausnummer={{AutoHausnummer}} | |Hausnummer={{AutoHausnummer}} | ||
}} | |Koordinaten=51.80744, 8.84812 | ||
|Adressbuch1901=Ja | |||
|Ortsteil1901=Schlangen | |||
|Hausnummer1901=001 | |||
}}Frühere Hausstätte Schlangen Nr. 1<ref>{{Wiemann, Lanchel-Colstidi-Astanholte, 1969}}, S. 144ff. </ref> | |||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
==Gebäude== | ==Gebäude== | ||
Abgebrochene Hofanlage mit Haupthaus des 18. Jh., Außenmauern 1863 in Bruchstein erneuert (abgebrochen 1974), Leibzucht und Speicher.<br>Kotten bzw. Leibzucht lt. Inschrift 1667 erbaut wurde 1946 abgebrochen<br>Speicher mit Steinuntergeschoss und Fachwerkstock wurde 1968 abgebrochen.<ref>{{Wiemann, Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, 2011}}, S. 544ff. </ref> | |||
==Inschriften== | ==Inschriften== | ||
Inschrift des 1946 abgebrochenen Hauses: | Inschrift des 1946 abgebrochenen Hauses:<ref>{{Wiemann, Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, 2011}}, S. 544ff. </ref> | ||
IST GOTT FUR UNS WER MAG WIDER UNS SEIN JOHANN GERKEN UND ANNA BENNINGS VON WELLENTRUP | {| | ||
HABEN DIESES HAUS ERBAUT ANNO 1667 | |- | ||
| IST GOTT FUR UNS WER MAG WIDER UNS SEIN | |||
|- | |||
| JOHANN GERKEN UND ANNA BENNINGS VON WELLENTRUP | |||
|- | |||
| HABEN DIESES HAUS ERBAUT ANNO 1667 | |||
|} | |||
Inschrift des 1968/1974 abgebrochenen Speichers: | Inschrift des 1968/1974 abgebrochenen Speichers: | ||
AN GOTTES SEGEN IST ALLES GELEGEN | {| | ||
FRIDRICH HANSELLEN UND ANNA MARIE BUHDEN HAEN DISES LASEM BAUN ANNO (?) | |- | ||
| AN GOTTES SEGEN IST ALLES GELEGEN | |||
|- | |||
| FRIDRICH HANSELLEN UND ANNA MARIE BUHDEN | |||
|- | |||
| HAEN DISES LASEM BAUN ANNO (?) | |||
|} | |||
==Eigentümer*innen, Bewohner*innen== | ==Eigentümer*innen, Bewohner*innen== | ||
{| | |||
|+ '''Hofbesitzer'''<ref>{{Wiemann, Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, 2011}}, S. 544ff. </ref> | |||
|- | |||
| 1620 (SALBUCH): || Hans Selle (Nachtrag: oder Gerken), ein Vollspänner, hat 6 Pferde, Haus und Hof stehen wohl. Gibt dem Probst an der Gaukirche in Paderborn 13 Sch. Pachtkorn, den Westphalen 19 Sch. Ist frei. | |||
|- | |||
| 1642 (HEBEREGISTER): || Hans Selle mit der Frau tot, zwei kleine Kinder, die sich bei den Freunden aufhalten, ein altes Haus, sonst alles wüst. | |||
|- | |||
| 1663 (HEBEREGISTER): || der Hans Selle, Vollspänner. | |||
|- | |||
| 1782 (SALBUCH): || Hanselle, Mittelkötter, frei. | |||
|- | |||
| 1823 (VERMESSUNGSREGISTER): || Hanselle, ein Wohnhaus, eine Leibzucht, ein Schafstall, ein Kornhaus, 34,3 ha. | |||
|} | |||
* Adressbuch 1901: Friedrich Hanselle, Landwirt<ref>{{LippeAdressbuch1901}}, S. 236.ff.</ref> | * Adressbuch 1901: Friedrich Hanselle, Landwirt<ref>{{LippeAdressbuch1901}}, S. 236.ff.</ref> | ||
* Adressbuch 1926: Fritz Hanselle sen., Landwirt<ref>{{LippeAdressbuch1926}}, S. 785.ff.</ref> | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
{{Wiemann, Geschichte der Dörfer Schlangen, Kohlstädt, Oesterholz und Haustenbeck, Bd. 2, 2011}}. | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Zeile 33: | Zeile 63: | ||
{{PAGEAUTHORS}} | {{PAGEAUTHORS}} | ||
{{AutorKategorie}} | |||
{{Koordinaten}} | |||
[[Kategorie:Hausstätte]] | |||
[[Kategorie:Dedinghauser Weg (Schlangen)]] | |||
[[Kategorie:Hausstätte in Schlangen]] | |||
[[Kategorie:Hausinschrift]] | |||
[[Kategorie:Hausinschrift in Schlangen]] |