Blomberg (Kernstadt): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ort info | {{Ort info | ||
|Koordinaten=51. | |Großgemeinde=Blomberg | ||
}} | |Koordinaten=51.94373, 9.09089 | ||
}}Die um 1250 gegründete Stadt Blomberg wurde zum 1.1.1970 Verwaltungssitz der Großgemeinde [[Blomberg]] | |||
==Lage== | ==Lage== | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
==Siedlungscharakteristik== | ==Siedlungscharakteristik== | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==Ortsname== | ==Ortsname== | ||
==Hausnummern== | |||
Hausnummern wurden erst nach Einführung des Katasters der Lippischen Landesbrandversicherung um 1752 eingeführt. Gültigkeit erlangten sie aber erst nach 1805. Kurz vor 1900 wurden dann Straßen teils neu benannt und die Häuser "echte" Hausnummern erhielten, wie sie noch Heute gelten. | |||
Die Blomberger Bürgerhäuser wurden geordnet nach den früheren Hausnummern, die von 001-328 durch gezählt wurden und zwar 001-066 im Winkelviertel, 067-174 im Roßmüllerviertel, 175-272 im Großen Viertel und 273-328 im Brinkviertel. | |||
Nach 1865 durfte auch außerhalb der Stadtmauer gebaut werden. Die in dieser Zeit entstandenen Häuser wurden ab 329 fortlaufend durch nummeriert. | |||
Konkordanz der alten Hausnummern zu den aktuellen Adressen: | |||
Winkelviertel | |||
* [[ | * Blomberg Nr. 001 = [[Marktplatz 6 (Blomberg)|Marktplatz 6]] | ||
* Blomberg Nr. 059 = [[Friedrichstraße vor 2 (Blomberg)|Friedrichstraße vor 2]] | |||
* Blomberg Nr. 060a = [[Friedrichstraße 2 (Blomberg)|Friedrichstraße 2]] | |||
* Blomberg Nr. 060b = [[Friedrichstraße 4 (Blomberg)|Friedrichstraße 4]] | |||
* Blomberg Nr. 061 = [[Friedrichstraße 6 (Blomberg)|Friedrichstraße 6]] | |||
* Blomberg Nr. 062 = [[Friedrichstraße 9 (Blomberg)|Friedrichstraße 9]] | |||
* Blomberg Nr. 063 = [[Friedrichstraße 7 (Blomberg)|Friedrichstraße 7]] | |||
* Blomberg Nr. 064a = [[Friedrichstraße 5 (Blomberg)|Friedrichstraße 5]] | |||
* Blomberg Nr. 064b = [[Friedrichstraße 3 (Blomberg)|Friedrichstraße 3]] | |||
* Blomberg Nr. 065 = [[Friedrichstraße 1 (Blomberg)|Friedrichstraße 1]] | |||
* Blomberg Nr. 066 = [[Neue Torstraße 32 (Blomberg)|Neue Torstraße 32]] | |||
* Blomberg Nr. 066a = [[Neue Torstraße 34 (Blomberg)|Neue Torstraße 34]] | |||
* Blomberg Nr. 066b = [[Neue Torstraße 36 (Blomberg)|Neue Torstraße 36]] | |||
Roßmüllerviertel | |||
* [[ | * Blomberg Nr. 067 = [[Neue Torstraße 1 (Blomberg)|Neue Torstraße 1]] | ||
Das Großen Viertel | |||
* [[ | * Blomberg Nr. 175 = [[Marktplatz 7 (Blomberg)|Marktplatz 7]] | ||
Brinkviertel | |||
* [[ | * Blomberg Nr. 273 = [[Ehemalige Scheune am Brink (Blomberg)|Ehemalige Scheune am Brink]] | ||
* Blomberg Nr. 274 = [[Burgstraße 4 (Blomberg)|Burgstraße 4]] | |||
==Bevölkerung== | |||
Nach den Gemeindestatistiken des Landes NRW<ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Blomberg#Einwohnerentwicklung</ref>: | |||
1818: 1.986 | |||
1828: 1.888 | |||
1835: 2.147 | |||
1851: 2.211 | |||
1871: 2.222 | |||
1895: 3.198 | |||
1905: 3.754 | |||
1925: 3.995 | |||
1939: 5.100 | |||
1946: 6.491 | |||
1950: 6.935 | |||
1961: 6.999 | |||
1969: 6.991 | |||
==Wohnstätten== | |||
==Verkehrswege== | |||
==Straßen== | |||
* [[ | * [[An der großen Mauer (Blomberg)]] | ||
* [[ | * [[An der kleinen Mauer (Blomberg)]] | ||
* [[ | * [[Braugasse (Blomberg)]] | ||
* [[ | * [[Brinkstraße (Blomberg)]] | ||
* [[ | * [[Bruchstraße (Blomberg)]] | ||
* [[ | * [[Buntengasse (Blomberg)]] | ||
* [[ | * [[Burgstraße (Blomberg)]] | ||
* [[Friedrichstraße (Blomberg)]] | * [[Friedrichstraße (Blomberg)]] | ||
* [[Gartenstraße (Blomberg)]] | * [[Gartenstraße (Blomberg)]] | ||
* [[Hagenstraße (Blomberg)]] | * [[Hagenstraße (Blomberg)]] | ||
* [[Heutorstraße (Blomberg)]] | * [[Heutorstraße (Blomberg)]] | ||
* [[Hinter dem Böhmerhof (Blomberg)]] | * [[Hinter dem Böhmerhof (Blomberg)]] | ||
* [[Huxwiedestraße (Blomberg)]] | * [[Huxwiedestraße (Blomberg)]] | ||
* [[Im Haspel (Blomberg)]] | * [[Im Haspel (Blomberg)]] | ||
* [[Im Siebenbürgen (Blomberg)]] | * [[Im Siebenbürgen (Blomberg)]] | ||
* [[Kirchhofstraße (Blomberg)]] | * [[Kirchhofstraße (Blomberg)]] | ||
* [[Kuhstraße (Blomberg)]] | * [[Kuhstraße (Blomberg)]] | ||
Zeile 190: | Zeile 128: | ||
* [[Langer Steinweg (Blomberg)]] | * [[Langer Steinweg (Blomberg)]] | ||
* [[Marktplatz (Blomberg)]] | * [[Marktplatz (Blomberg)]] | ||
* [[Neubourggasse (Blomberg)]] | * [[Neubourggasse (Blomberg)]] | ||
* [[Neue Torstraße (Blomberg)]] | * [[Neue Torstraße (Blomberg)]] | ||
* [[Petersilienstraße (Blomberg)]] | * [[Petersilienstraße (Blomberg)]] | ||
* [[Pideritplatz (Blomberg)]] | * [[Pideritplatz (Blomberg)]] | ||
* [[Schiederstraße (Blomberg)]] | * [[Schiederstraße (Blomberg)]] | ||
* [[Schulstraße (Blomberg)]] | * [[Schulstraße (Blomberg)]] | ||
* [[Tappengasse (Blomberg)]] | * [[Tappengasse (Blomberg)]] | ||
* [[Turmstraße (Blomberg)]] | * [[Turmstraße (Blomberg)]] | ||
* [[Weinberggasse (Blomberg)]] | * [[Weinberggasse (Blomberg)]] | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Zeile 321: | Zeile 165: | ||
{{AutorKategorie}} | {{AutorKategorie}} | ||
[[Kategorie:Ortsteil]] [[Kategorie:Ortsteil von | [[Kategorie:Ortsteil]] [[Kategorie:Ortsteil von Blomberg]] [[Kategorie:Stadt]] |
Aktuelle Version vom 26. November 2024, 18:22 Uhr
Blomberg (Kernstadt) | |
---|---|
Großgemeinde | Blomberg |
Karte |
Die um 1250 gegründete Stadt Blomberg wurde zum 1.1.1970 Verwaltungssitz der Großgemeinde Blomberg
Lage
Verwaltungszugehörigkeit
Geschichte
Siedlungscharakteristik
Pläne, Ortsansichten
Ortsname
Hausnummern
Hausnummern wurden erst nach Einführung des Katasters der Lippischen Landesbrandversicherung um 1752 eingeführt. Gültigkeit erlangten sie aber erst nach 1805. Kurz vor 1900 wurden dann Straßen teils neu benannt und die Häuser "echte" Hausnummern erhielten, wie sie noch Heute gelten.
Die Blomberger Bürgerhäuser wurden geordnet nach den früheren Hausnummern, die von 001-328 durch gezählt wurden und zwar 001-066 im Winkelviertel, 067-174 im Roßmüllerviertel, 175-272 im Großen Viertel und 273-328 im Brinkviertel.
Nach 1865 durfte auch außerhalb der Stadtmauer gebaut werden. Die in dieser Zeit entstandenen Häuser wurden ab 329 fortlaufend durch nummeriert.
Konkordanz der alten Hausnummern zu den aktuellen Adressen:
Winkelviertel
- Blomberg Nr. 001 = Marktplatz 6
- Blomberg Nr. 059 = Friedrichstraße vor 2
- Blomberg Nr. 060a = Friedrichstraße 2
- Blomberg Nr. 060b = Friedrichstraße 4
- Blomberg Nr. 061 = Friedrichstraße 6
- Blomberg Nr. 062 = Friedrichstraße 9
- Blomberg Nr. 063 = Friedrichstraße 7
- Blomberg Nr. 064a = Friedrichstraße 5
- Blomberg Nr. 064b = Friedrichstraße 3
- Blomberg Nr. 065 = Friedrichstraße 1
- Blomberg Nr. 066 = Neue Torstraße 32
- Blomberg Nr. 066a = Neue Torstraße 34
- Blomberg Nr. 066b = Neue Torstraße 36
Roßmüllerviertel
- Blomberg Nr. 067 = Neue Torstraße 1
Das Großen Viertel
- Blomberg Nr. 175 = Marktplatz 7
Brinkviertel
- Blomberg Nr. 273 = Ehemalige Scheune am Brink
- Blomberg Nr. 274 = Burgstraße 4
Bevölkerung
Nach den Gemeindestatistiken des Landes NRW[1]:
1818: 1.986
1828: 1.888
1835: 2.147
1851: 2.211
1871: 2.222
1895: 3.198
1905: 3.754
1925: 3.995
1939: 5.100
1946: 6.491
1950: 6.935
1961: 6.999
1969: 6.991