Denkmalstraße 88 (Heiligenkirchen): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „{{#coordinates:primary|{{#cargo_query:tables=Hausstätte|fields=TRIM(Koordinaten__lat)|where=_pageName = "{{PAGENAME}}"|no html}}|{{#cargo_query:tables=Hausstätte|fields=TRIM(Koordinaten__lon)|where=_pageName = "{{PAGENAME}}"|no html}}}}“ durch „{{Koordinaten}}“) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Hausstätte info | |||
|Straße=Denkmalstraße (Heiligenkirchen) | |||
|Hausnummer=88 | |||
|Ortsteil=Heiligenkirchen | |||
|Koordinaten=51.90289, 8.86102 | |||
|Ortsteil1901=Berlebeck | |||
|Hausnummer1901=042 | |||
}} | |||
1702 vom Kolonat Hameyer gekaufter Binnenkotten, ehemals Berlebeck Nr. 42, seit 1935 Heiligenkirchen Nr. 187. | 1702 vom Kolonat Hameyer gekaufter Binnenkotten, ehemals Berlebeck Nr. 42, seit 1935 Heiligenkirchen Nr. 187. | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Das Salbuch verzeichnet 1782:<ref> LAV NRW OWL, L 101 C I, Nr. 39, Salbuch 1782, S. 306 f.</ref> "Nro. 42 Simon Albert Hameyers Kötter ein Straßenkötter / Ist der gnädigsten Landes-Herrschaft Leibeigen, und gibt an Höchstdieselbe [ | Das Salbuch verzeichnet 1782:<ref> LAV NRW OWL, L 101 C I, Nr. 39, Salbuch 1782, S. 306 f.</ref> "Nro. 42 Simon Albert Hameyers Kötter ein Straßenkötter / Ist der gnädigsten Landes-Herrschaft Leibeigen, und gibt an Höchstdieselbe [[Weinkauf]] und [[Sterbfall]]. / Besitzt I. einen Hoffraum, 1 ¼ M ( 4 gr) / II. ein Wohnhaus (4 rt 18 gr) / III. einen Garten hinterm Hause 3 M (9 gr) / IV. an Ländereyen ... / V. an Huden ... / VI. an Holtzwachs ... / VII. gemeinheits-Nutzung 2 Kühe 1 Rind 1 Schwein / Praestirt I. an Gnädigste Landesherrschaft / a) Jahrschatz als / Burgfestschatz 9 gr / Hofgerichtsteuer 3 d / b) 5 Eyer / c) zum Mahlkuhgelde pro quota / d) Dienste 3 Burgfeste mit der Hand / II. Dem Küster in Heiligenkirchen 1 gr 3 d und 3 Eyer / III. dem Colono Hameyer, von welchem diese Stette genommen ist pro rata zum Zehntgelde 1 rt / 12 Handdiensttage bekömmt dabey das Mittags Eßen / Er muß wann Kriegs-Einquartirung komt dem Hameyer den 8ten Mann abnehmen oder 1/8 Kosten davon tragen, überhaupt aber die Haußstette und Güther auf diese Conditiones im Jahr 1702 um 20 rt gekauft, dahero auch 1 gr 3 d Contribution übernommen." | ||
Im Salbuch von 1854 findet sich der Besitzwechsel zu Klütmeier 1862.<ref> LAV NRW OWL, L 101 C I Lippische Salbücher und Katasterbücher, 1854, Nr. 55, S. 2822. </ref> | Im Salbuch von 1854 findet sich der Besitzwechsel zu Klütmeier 1862.<ref> LAV NRW OWL, L 101 C I Lippische Salbücher und Katasterbücher, 1854, Nr. 55, S. 2822. </ref> | ||
== | ==Gebäude== | ||
Das Brandkataster verzeichnet ein Wohnhaus mit einem Anbau von 1895 und einen Stallanbau von 1929.<ref> LAV NRW OWL, L 107 C / Landesbrandversicherungsanstalt, Nr. 102: Brandkataster des Amtes Detmold Bd. 1: Barkhausen - Heiligenkirchen, 1894-ca. 1960. </ref> | |||
==Eigentümer*innen, Bewohner*innen== | ==Eigentümer*innen, Bewohner*innen== | ||
Zeile 18: | Zeile 28: | ||
1862 Klütmeier. | 1862 Klütmeier. | ||
1894 H. Kersting.<ref> LAV NRW OWL, L 107 C / Landesbrandversicherungsanstalt, Nr. 102: Brandkataster des Amtes Detmold Bd. 1: Barkhausen - Heiligenkirchen, 1894-ca. 1960. </ref> | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
LAV NRW OWL, L 101 C I / Lippische Salbücher und Katasterbücher, Nr. 39, Salbuch 1782. | |||
LAV NRW OWL, L 101 C I / Lippische Salbücher und Katasterbücher, Nr. 55, Salbuch 1854. | |||
LAV NRW OWL, L 107 C / Landesbrandversicherungsanstalt, Nr. 102: Brandkataster des Amtes Detmold Bd. 1: Barkhausen - Heiligenkirchen, 1894-ca. 1960. | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
Zeile 29: | Zeile 47: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[ | ==Autor*innen== | ||
{{PAGEAUTHORS}} | |||
{{AutorKategorie}} | |||
{{Koordinaten}} | |||
[[Kategorie:Hausstätte]] [[Kategorie:Hausstätte in Heiligenkirchen]] [[Kategorie:Denkmalstraße (Heiligenkirchen)]] [[Kategorie:Straßenkötter]] |
Aktuelle Version vom 21. November 2024, 21:44 Uhr
Denkmalstraße 88 (Heiligenkirchen) | |
---|---|
Ortsteil | Heiligenkirchen |
Straße | Denkmalstraße (Heiligenkirchen) |
Hausnummer | 88 |
Karte | |
Adressbuch von 1901 | |
Gemeinde | Berlebeck |
Hausnummer | 042 |
1702 vom Kolonat Hameyer gekaufter Binnenkotten, ehemals Berlebeck Nr. 42, seit 1935 Heiligenkirchen Nr. 187.
Geschichte
Das Salbuch verzeichnet 1782:[1] "Nro. 42 Simon Albert Hameyers Kötter ein Straßenkötter / Ist der gnädigsten Landes-Herrschaft Leibeigen, und gibt an Höchstdieselbe Weinkauf und Sterbfall. / Besitzt I. einen Hoffraum, 1 ¼ M ( 4 gr) / II. ein Wohnhaus (4 rt 18 gr) / III. einen Garten hinterm Hause 3 M (9 gr) / IV. an Ländereyen ... / V. an Huden ... / VI. an Holtzwachs ... / VII. gemeinheits-Nutzung 2 Kühe 1 Rind 1 Schwein / Praestirt I. an Gnädigste Landesherrschaft / a) Jahrschatz als / Burgfestschatz 9 gr / Hofgerichtsteuer 3 d / b) 5 Eyer / c) zum Mahlkuhgelde pro quota / d) Dienste 3 Burgfeste mit der Hand / II. Dem Küster in Heiligenkirchen 1 gr 3 d und 3 Eyer / III. dem Colono Hameyer, von welchem diese Stette genommen ist pro rata zum Zehntgelde 1 rt / 12 Handdiensttage bekömmt dabey das Mittags Eßen / Er muß wann Kriegs-Einquartirung komt dem Hameyer den 8ten Mann abnehmen oder 1/8 Kosten davon tragen, überhaupt aber die Haußstette und Güther auf diese Conditiones im Jahr 1702 um 20 rt gekauft, dahero auch 1 gr 3 d Contribution übernommen."
Im Salbuch von 1854 findet sich der Besitzwechsel zu Klütmeier 1862.[2]
Gebäude
Das Brandkataster verzeichnet ein Wohnhaus mit einem Anbau von 1895 und einen Stallanbau von 1929.[3]
Eigentümer*innen, Bewohner*innen
1702 Albert.
1782 Simon Albert.
1854 Albert.
1862 Klütmeier.
1894 H. Kersting.[4]
Literatur
Quellen
LAV NRW OWL, L 101 C I / Lippische Salbücher und Katasterbücher, Nr. 39, Salbuch 1782.
LAV NRW OWL, L 101 C I / Lippische Salbücher und Katasterbücher, Nr. 55, Salbuch 1854.
LAV NRW OWL, L 107 C / Landesbrandversicherungsanstalt, Nr. 102: Brandkataster des Amtes Detmold Bd. 1: Barkhausen - Heiligenkirchen, 1894-ca. 1960.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ LAV NRW OWL, L 101 C I, Nr. 39, Salbuch 1782, S. 306 f.
- ↑ LAV NRW OWL, L 101 C I Lippische Salbücher und Katasterbücher, 1854, Nr. 55, S. 2822.
- ↑ LAV NRW OWL, L 107 C / Landesbrandversicherungsanstalt, Nr. 102: Brandkataster des Amtes Detmold Bd. 1: Barkhausen - Heiligenkirchen, 1894-ca. 1960.
- ↑ LAV NRW OWL, L 107 C / Landesbrandversicherungsanstalt, Nr. 102: Brandkataster des Amtes Detmold Bd. 1: Barkhausen - Heiligenkirchen, 1894-ca. 1960.