Hohler Weg 6 (Heiligenkirchen): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „1894 erbaut, ehem. Heiligenkirchen Nr. 86. ==Baugeschichte== 1894 erbaut. Rückwärtig unter Abschleppung des Dachs erweitert. Um 1960 Bau eines Schuppens für Heizöltanks und Geräte. 2020 begonnener Abbruch. ==Baubeschreibung== thumb|Hohler Weg 6 während des Abbruchs, 2022, Foto: Joachim Kleinmanns ==Eigentümer*innen, Bewohner*innen== 1894 (Brandkataster) H[ermann]. Hofmeister. 1901 (Adressbuch) Ziegler Hermann H…“) |
K (Textersetzung - „{{#coordinates:primary|{{#cargo_query:tables=Hausstätte|fields=TRIM(Koordinaten__lat)|where=_pageName = "{{PAGENAME}}"|no html}}|{{#cargo_query:tables=Hausstätte|fields=TRIM(Koordinaten__lon)|where=_pageName = "{{PAGENAME}}"|no html}}}}“ durch „{{Koordinaten}}“) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Hausstätte info | |||
|Straße=Hohler Weg (Heiligenkirchen) | |||
|Hausnummer=6 | |||
|Ortsteil=Heiligenkirchen | |||
|Koordinaten=51.90704, 8.87584 | |||
|Ortsteil1901=Heiligenkirchen | |||
|Hausnummer1901=086 | |||
}} | |||
1894 erbaut, ehem. Heiligenkirchen Nr. 86. | 1894 erbaut, ehem. Heiligenkirchen Nr. 86. | ||
== | ==Geschichte== | ||
1894 erbaut. Rückwärtig unter Abschleppung des Dachs erweitert. Um 1960 Bau eines Schuppens für Heizöltanks und Geräte. 2020 begonnener Abbruch. | 1894 erbaut. Rückwärtig unter Abschleppung des Dachs erweitert. Um 1960 Windfang vor dem Eingang und im Garten Bau eines Schuppens für Heizöltanks und Geräte. 2020 begonnener Abbruch. | ||
== | ==Gebäude== | ||
[[Datei:DT-Hk_Hohlerweg6.jpg|thumb|Hohler Weg 6 während des Abbruchs, 2022, Foto: Joachim Kleinmanns]] | [[Datei:DT-Hk_Hohlerweg6.jpg|thumb|Hohler Weg 6 während des Abbruchs, 2022, Foto: Joachim Kleinmanns]] | ||
Traufständiger, eingeschossiger Massivbau mit 5 Achsen, die mittlere als Risalit mit Zwerchhaus und Eingang. Satteldach. | |||
==Eigentümer*innen, Bewohner*innen== | ==Eigentümer*innen, Bewohner*innen== | ||
1894 | 1894 H[ermann]. Hofmeister.<ref> LAV NRW OWL, L 107 C / Landesbrandversicherungsanstalt, Nr. 102: Brandkataster des Amtes Detmold Bd. 1: Barkhausen - Heiligenkirchen, 1894-ca. 1960. </ref> | ||
1901 (Adressbuch) Ziegler Hermann Hofmeister; Maurer und Schlachter Heinrich Brinkmann. | 1901 (Adressbuch) Ziegler Hermann Hofmeister; Maurer und Schlachter Heinrich Brinkmann. | ||
Zeile 22: | Zeile 32: | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
LAV NRW OWL, L 107 C / Landesbrandversicherungsanstalt, Nr. 102: Brandkataster des Amtes Detmold Bd. 1: Barkhausen - Heiligenkirchen, 1894-ca. 1960. | |||
LAV NRW OWL, L 79 (Lippische Regierung (Jüngere Registratur)), Nr. 5257: Volkszählung 1919. | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
==Autor*innen== | |||
{{PAGEAUTHORS}} | |||
{{AutorKategorie}} | |||
{{Koordinaten}} | |||
[[Kategorie:Hausstätte]] [[Kategorie:Hausstätte in Heiligenkirchen]] [[Kategorie:Hohler Weg (Heiligenkirchen)]] [[Kategorie:Neuwohner]] |
Aktuelle Version vom 21. November 2024, 21:09 Uhr
Hohler Weg 6 (Heiligenkirchen) | |
---|---|
Ortsteil | Heiligenkirchen |
Straße | Hohler Weg (Heiligenkirchen) |
Hausnummer | 6 |
Karte | |
Adressbuch von 1901 | |
Gemeinde | Heiligenkirchen |
Hausnummer | 086 |
1894 erbaut, ehem. Heiligenkirchen Nr. 86.
Geschichte
1894 erbaut. Rückwärtig unter Abschleppung des Dachs erweitert. Um 1960 Windfang vor dem Eingang und im Garten Bau eines Schuppens für Heizöltanks und Geräte. 2020 begonnener Abbruch.
Gebäude
Traufständiger, eingeschossiger Massivbau mit 5 Achsen, die mittlere als Risalit mit Zwerchhaus und Eingang. Satteldach.
Eigentümer*innen, Bewohner*innen
1894 H[ermann]. Hofmeister.[1]
1901 (Adressbuch) Ziegler Hermann Hofmeister; Maurer und Schlachter Heinrich Brinkmann.
1919 (Volkszählung) Arbeiter Hermann Hofmeister und Frau Emilie, Tochter Emilie und Sohn Heinrich; Maurer F. Oetermann.
1926 (Adressbuch) Hermann Hofmeister, Arbeiter; Hermann Stecker, Schneider.
Literatur
Quellen
LAV NRW OWL, L 107 C / Landesbrandversicherungsanstalt, Nr. 102: Brandkataster des Amtes Detmold Bd. 1: Barkhausen - Heiligenkirchen, 1894-ca. 1960.
LAV NRW OWL, L 79 (Lippische Regierung (Jüngere Registratur)), Nr. 5257: Volkszählung 1919.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ LAV NRW OWL, L 107 C / Landesbrandversicherungsanstalt, Nr. 102: Brandkataster des Amtes Detmold Bd. 1: Barkhausen - Heiligenkirchen, 1894-ca. 1960.