Hauptstraße (Greste): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „{{#sub:{{PAGENAME}}|{{#expr: {{#pos:{{PAGENAME}}|(}}+1 }}|{{#expr: {{#pos:{{PAGENAME}}|)}}-{{#pos:{{PAGENAME}}|(}} -1 }}}}“ durch „{{AutoOrtsteil}}“) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Straße info | {{Straße info | ||
|Ortsteil={{ | |Ortsteil={{AutoOrtsteil}} | ||
|Koordinaten=51.99661, 8.69559 | |Koordinaten=51.99661, 8.69559 | ||
}} | }} | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Stadtplan, -ausschnitt, historische und/oder aktuelle Fotografien des Straßenzugs. | Stadtplan, -ausschnitt, historische und/oder aktuelle Fotografien des Straßenzugs. | ||
==Name== | ==Name== | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
==Hausstätten== | ==Hausstätten== | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Zeile 34: | Zeile 32: | ||
{{AutorKategorie}} | {{AutorKategorie}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] | ||
[[Kategorie:Straße in Leopoldshöhe]] | [[Kategorie:Straße in Leopoldshöhe]] | ||
[[Kategorie:Hauptstraße(Greste)]] | [[Kategorie:Hauptstraße (Greste)]] |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2024, 03:08 Uhr
Hauptstraße (Greste) | |
---|---|
Ortsteil | Greste |
Karte |
Die Hauptstraße in Greste ist Teilstück der Verkehrsachse Leopoldshöhe - Oerlinghausen.
Sie verläuft vom Ortszentrum Leopoldshöhe Richtung Südwest bis zur Gemeindegrenze zu Oerlinghausen im Südwesten der Gemeinde. Sie verläuft durch den Kreisel Lagesche Straße – Teutoburger Straße (ehemals Kerkerdreh genannt) und kreuzt in Evenhausen im Kreisel die Hövenstraße (Greste) – An der Windwehe (Bechterdissen). Im Ortsteil Asemissen mündet im Kreisverkehr die Heeper Straße (Asemissen). Im weiteren Verlauf befindet sich der Übergang der Bahnlinie Bielefeld – Lage - Detmold – Horn-Bad Meinberg sowie die Kreuzung mit der Detmolder Straße (Asemissen) (Bundesstraße 66). Kurz hinter Niederbarkhausen befindet sich die Gemeindegrenze zu Oerlinghausen.
Charakteristik
Stadtplan, -ausschnitt, historische und/oder aktuelle Fotografien des Straßenzugs.
Name
Geschichte
Hausstätten
Literatur
Quellen
Weblinks
Einzelnachweise