Wehrenhagenstraße (Detmold): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „{{#sub:{{PAGENAME}}|{{#expr: {{#pos:{{PAGENAME}}|(}}+1 }}|{{#expr: {{#pos:{{PAGENAME}}|)}}-{{#pos:{{PAGENAME}}|(}} -1 }}}}“ durch „{{AutoOrtsteil}}“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Straße info | {{Straße info | ||
|Ortsteil={{ | |Ortsteil={{AutoOrtsteil}} | ||
|Koordinaten=51.93987, 8.88293 | |Koordinaten=51.93987, 8.88293 | ||
}} | }} | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
{{PAGEAUTHORS}} | {{PAGEAUTHORS}} | ||
{{AutorKategorie}} | |||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] | ||
[[Kategorie:Straße in Detmold]] | [[Kategorie:Straße in Detmold]] | ||
[[Kategorie:Wehrenhagenstraße (Detmold)]] | [[Kategorie:Wehrenhagenstraße (Detmold)]] |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2024, 02:26 Uhr
Wehrenhagenstraße (Detmold) | |
---|---|
Ortsteil | Detmold (Kernstadt) |
Karte |
Verbindet Behringstraße und Sofienstraße.
Charakteristik
Bebauung mit freistehenden Einzelhäusern. Im Osten durch den Pestfriedhof bzw. nachfolgend die Weerthschule begrenzt.
Name
Lt. Henke nach dem Hagen an der Werre.[1] Die schmalen Langfluren nehmen sprachlich evtl. Bezug auf mittelalterliche Hagensiedlungen.
Geschichte
Bebauung ab 1853, zunächst auf die östliche Straßenseite beschränkt. Ab Haus-Nr. 9 bis auf wenige Ausnahmen in den 1890er Jahren.
Hausstätten
Literatur
Georg Wegemann, Das Alter der Detmolder Wohnhäuser, Typoskript, Detmold 1957 (häufig mit ungenauen oder falschen Datierungen).
Rüdiger Henke, Die Straßen der Detmolder Kernstadt, Detmold 2013.
Quellen
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Rüdiger Henke, Die Straßen der Detmolder Kernstadt, Detmold 2013.