Feldstraße (Detmold): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Vorlage:Straße}}“) |
K (Textersetzung - „{{#sub:{{PAGENAME}}|{{#expr: {{#pos:{{PAGENAME}}|(}}+1 }}|{{#expr: {{#pos:{{PAGENAME}}|)}}-{{#pos:{{PAGENAME}}|(}} -1 }}}}“ durch „{{AutoOrtsteil}}“) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Straße info | {{Straße info | ||
|Ortsteil={{ | |Ortsteil={{AutoOrtsteil}} | ||
|Koordinaten=51.94614, 8.88245 | |||
}} | |||
Liegt nördlich vom Stadtkern und verbindet die [[Siegfriedstraße (Detmold)|Siegfriedstraße]] über die [[Lemgoer Straße (Detmold)|Lemgoer Straße]] hinweg mit der [[Südholzstraße (Detmold)|Südholzstraße]]. | |||
==Charakteristik== | ==Charakteristik== | ||
Freistehende Einzel- und Doppelhäuser. | |||
==Name== | ==Name== | ||
Benennung am 30.6.1898. | |||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Bebauung ab 1873 in einer ersten Konjunktur bis 1890, ein zweiter Höhepunkt in den 1920er Jahren im westlichen Drittel. | |||
==Hausstätten== | ==Hausstätten== | ||
* [[ | * [[Feldstraße 28 (Detmold)]] | ||
* [[Feldstraße 31 (Detmold)]] | |||
* [[Feldstraße 32 (Detmold)]] | |||
* [[Feldstraße 39 (Detmold)]] | |||
* [[Feldstraße 40 (Detmold)]] | |||
* [[Feldstraße 45 (Detmold)]] | |||
* [[Feldstraße 47 (Detmold)]] | |||
* [[Feldstraße 48 (Detmold)]] | |||
* [[Feldstraße 52 (Detmold)]] | |||
* [[Feldstraße 70 (Detmold)]] | |||
* [[Feldstraße 72 (Detmold)]] | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
{{HenkeStraßen2013}}. | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Zeile 33: | Zeile 58: | ||
{{AutorKategorie}} | {{AutorKategorie}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] | ||
[[Kategorie:Straße in | [[Kategorie:Straße in Detmold]] | ||
[[Kategorie:Feldstraße (Detmold)]] |
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2024, 22:46 Uhr
Feldstraße (Detmold) | |
---|---|
Ortsteil | Detmold (Kernstadt) |
Karte |
Liegt nördlich vom Stadtkern und verbindet die Siegfriedstraße über die Lemgoer Straße hinweg mit der Südholzstraße.
Charakteristik
Freistehende Einzel- und Doppelhäuser.
Name
Benennung am 30.6.1898.
Geschichte
Bebauung ab 1873 in einer ersten Konjunktur bis 1890, ein zweiter Höhepunkt in den 1920er Jahren im westlichen Drittel.
Hausstätten
Literatur
Rüdiger Henke, Die Straßen der Detmolder Kernstadt, Detmold 2013.
Quellen
Weblinks
Einzelnachweise